Evolución del gasto público

Datos en millones de euros

Table with 11 columns and 15 rows.
1Chipre2.734 €3.292 €20,4%16Estonia4.034 €4.321 €7,1%
2Letonia3.809 €4.580 €20,2%17Malta1.801 €1.929 €7,1%
3España157.200 €187.678 €19,4%18Francia395.097 €422.333 €6,9%
4Croacia8.616 €10.051 €16,7%19Chequia32.298 €34.243 €6,0%
5Polonia87.948 €102.234 €16,2%20Finlandia37.726 €39.809 €5,5%
6Lituania6.645 €7.359 €10,8%21Irlanda28.515 €29.656 €4,0%
7Eslovenia7.215 €7.935 €10,0%22Dinamarca44.053 €45.674 €3,7%
8Países Bajos113.379 €124.200 €9,5%23Italia256.554 €265.539 €3,5%
9Austria62.147 €67.899 €9,3%24Alemania497.987 €513.593 €3,1%
10Grecia25.237 €27.568 €9,2%25Hungría23.218 €23.769 €2,4%
11Portugal26.177 €28.562 €9,1%26Suecia67.821 €68.830 €1,5%
12Luxemburgo8.858 €9.638 €8,8%27Bulgaria10.044 €9.843 €-2,0%
13Eslovaquia13.293 €14.407 €8,4%Unión Europea2.035.504 €2.177.026 €7,0%
14Rumanía33.364 €36.139 €8,3%Zona Euro1.736.758 €1.856.294 €6,9%
15Bélgica79.733 €85.947 €7,8%