Pflegegrad	PB 2023	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2790	13,42831015	-0,242601392	1717	160,0186393
Pflegegrad 2	8872	42,70106368	-0,2420906	1466	19,794761
Pflegegrad 3	6119	29,45083506	0,08147217	1865	43,84109074
Pflegegrad 4	2192	10,55012754	0,695354539	281	14,70434328
Pflegegrad 5	804	3,86966357	-0,292134717	106	15,18624642
Insgesamt	20777	100	-	5435	35,42562899
