region_production_1_trase_id	region_production_1	commodity_production_tonnes_2023	pct	cpct
5003207	Corumbá	124329.1853	0.009505697	0.009505697
1507300	São Félix do Xingu	94004.32184	0.007187183	0.01669288
1100205	Porto Velho	82792.47077	0.006329971	0.02302285
5102504	Cáceres	76762.50033	0.005868944	0.028891795
5105507	Vila Bela da Santíssima Trindade	62204.1036	0.004755869	0.033647664
5105101	Juara	52850.89958	0.004040762	0.037688426
1504208	Marabá	50028.90997	0.003825004	0.04151343
5001102	Aquidauana	49366.80097	0.003774382	0.045287812
1505064	Novo Repartimento	48908.68409	0.003739356	0.049027168
1100338	Nova Mamoré	48715.14469	0.003724559	0.052751727
5007109	Ribas do Rio Pardo	47800.82061	0.003654654	0.056406381
5103254	Colniza	47330.91028	0.003618726	0.060025107
5103254	Colniza	47330.91028	0.003618726	0.063643833
5105150	Juína	45389.3813	0.003470285	0.067114118
5214838	Nova Crixás	44241.94991	0.003382557	0.070496675
1500602	Altamira	41371.34001	0.003163082	0.073659757
5100250	Alta Floresta	41313.91412	0.003158691	0.076818449
5006903	Porto Murtinho	40961.3862	0.003131739	0.079950187
5106752	Pontes e Lacerda	38906.13963	0.002974603	0.08292479
5106158	Nova Bandeirantes	37008.86093	0.002829545	0.085754335
5220207	São Miguel do Araguaia	36397.55274	0.002782807	0.088537142
5106828	Porto Esperidião	36396.97881	0.002782763	0.091319905
5007406	Rio Verde de Mato Grosso	35394.39395	0.002706109	0.094026014
5101407	Aripuanã	33399.25543	0.002553569	0.096579584
5108600	Vila Rica	33372.55173	0.002551528	0.099131111
5106505	Poconé	33174.00122	0.002536347	0.101667459
1505486	Pacajá	32933.55223	0.002517964	0.104185422
5107800	Santo Antônio do Leverger	32537.11523	0.002487654	0.106673076
5003306	Coxim	30764.96631	0.002352162	0.109025238
5003306	Coxim	30764.96631	0.002352162	0.111377401
1100452	Buritis	30576.65621	0.002337765	0.113715166
5002605	Camapuã	29902.62195	0.002286231	0.116001397
1505031	Novo Progresso	29327.0237	0.002242223	0.11824362
1100114	Jaru	29314.36691	0.002241256	0.120484876
4300406	Alegrete	28867.49353	0.00220709	0.122691965
5008305	Três Lagoas	28851.79333	0.002205889	0.124897855
1100023	Ariquemes	28777.61715	0.002200218	0.127098072
3152808	Prata	28371.07175	0.002169135	0.129267208
5101902	Brasnorte	28246.48313	0.00215961	0.131426817
5218003	Porangatu	28054.83327	0.002144957	0.133571774
1503705	Itupiranga	27931.84966	0.002135554	0.135707328
5106299	Paranaíta	27091.31505	0.00207129	0.137778618
5006309	Paranaíba	26714.46285	0.002042478	0.139821096
4317103	Sant'Ana do Livramento	26649.21185	0.002037489	0.141858585
5103106	Cocalinho	26643.54829	0.002037056	0.143895641
1500347	Água Azul do Norte	26622.85569	0.002035474	0.145931114
1100015	Alta Floresta D'Oeste	26494.76048	0.00202568	0.147956795
1502764	Cumaru do Norte	26469.012	0.002023712	0.149980506
1100130	Machadinho D'Oeste	25542.26208	0.001952856	0.151933362
5007554	Santa Rita do Pardo	25469.25262	0.001947274	0.153880636
5102850	Castanheira	25454.71272	0.001946162	0.155826798
5000203	Água Clara	25328.1207	0.001936484	0.157763282
3111101	Campina Verde	25074.06922	0.00191706	0.159680342
5103379	Cotriguaçu	25046.09675	0.001914921	0.161595263
5002704	Campo Grande	24782.73053	0.001894785	0.163490049
1100700	Campo Novo de Rondônia	24706.2331	0.001888937	0.165378985
1101492	São Francisco do Guaporé	24689.3677	0.001887647	0.167266633
5204409	Caiapônia	24273.42052	0.001855846	0.169122478
1506583	Santa Maria das Barreiras	24242.62966	0.001853491	0.17097597
1506708	Santana do Araguaia	23841.51665	0.001822824	0.172798794
1100049	Cacoal	23471.13402	0.001794506	0.1745933
5106216	Nova Canaã do Norte	23271.75377	0.001779262	0.176372562
5101803	Barra do Garças	22484.73486	0.00171909	0.178091652
5107008	Poxoréu	22264.79946	0.001702275	0.179793927
5103205	Colíder	22028.74314	0.001684227	0.181478154
1100122	Ji-Paraná	22018.41979	0.001683438	0.183161591
5005806	Nioaque	21968.93816	0.001679654	0.184841246
5103353	Confresa	21912.60671	0.001675348	0.186516593
5106307	Paranatinga	21892.53781	0.001673813	0.188190407
5108956	Nova Monte Verde	21780.18488	0.001665223	0.18985563
5107602	Rondonópolis	21718.11385	0.001660477	0.191516107
5104609	Itiquira	21418.23185	0.00163755	0.193153657
3159803	Santa Vitória	21404.89539	0.00163653	0.194790187
5213103	Mineiros	21349.57668	0.001632301	0.196422487
5213103	Mineiros	21349.57668	0.001632301	0.198054788
5002100	Bela Vista	21248.07262	0.00162454	0.199679328
5106257	Nova Xavantina	21245.06904	0.00162431	0.201303638
5106422	Peixoto de Azevedo	21181.1337	0.001619422	0.202923061
1702000	Araguaçu	21041.67274	0.00160876	0.20453182
1100098	Espigão D'Oeste	20991.49869	0.001604923	0.206136743
5004403	Inocência	20874.16843	0.001595953	0.207732696
5002308	Brasilândia	20648.27642	0.001578682	0.209311378
5107958	Tangará da Serra	20400.53026	0.00155974	0.210871119
5106372	Pedra Preta	20295.90878	0.001551741	0.21242286
5005608	Miranda	19846.17763	0.001517357	0.213940217
3170404	Unaí	19773.87119	0.001511829	0.215452046
1506161	Rio Maria	19743.93807	0.00150954	0.216961586
5106265	Novo Mundo	19620.47515	0.001500101	0.218461686
1100403	Alto Paraíso	19445.11371	0.001486693	0.21994838
1100155	Ouro Preto do Oeste	19420.72661	0.001484829	0.221433208
1508407	Xinguara	19335.84784	0.001478339	0.222911548
1101401	Monte Negro	19242.9157	0.001471234	0.224382782
5104104	Guarantã do Norte	19070.33506	0.001458039	0.225840821
5107578	Rondolândia	18992.74628	0.001452107	0.227292928
5006200	Nova Andradina	18853.74444	0.00144148	0.228734407
1100254	Presidente Médici	18821.00021	0.001438976	0.230173383
5000252	Alcinópolis	18693.07029	0.001429195	0.231602578
5100201	Água Boa	18661.33526	0.001426769	0.233029347
1100189	Pimenta Bueno	18596.1904	0.001421788	0.234451135
4322400	Uruguaiana	18552.56688	0.001418453	0.235869588
5208905	Goiás	18535.12874	0.00141712	0.237286707
1100924	Chupinguaia	18390.06803	0.001406029	0.238692736
5100805	Apiacás	18384.15415	0.001405577	0.240098313
1100809	Candeias do Jamari	18286.81997	0.001398135	0.241496448
5002209	Bonito	18237.4125	0.001394357	0.242890805
5107180	Ribeirão Cascalheira	17966.98423	0.001373682	0.244264487
5211909	Jataí	17929.23107	0.001370795	0.245635282
3541208	Presidente Bernardes	17833.13849	0.001363448	0.24699873
5212204	Jussara	17814.26332	0.001362005	0.248360735
5103304	Comodoro	17782.63548	0.001359587	0.249720322
5003900	Figueirão	17436.06534	0.00133309	0.251053412
5206404	Crixás	17385.83745	0.001329249	0.252382661
5101001	Araguaiana	17346.76749	0.001326262	0.253708923
5006275	Paraíso das Águas	17299.38535	0.00132264	0.255031563
5107859	São Félix do Araguaia	17166.53122	0.001312482	0.256344045
3113701	Carlos Chagas	17146.90675	0.001310982	0.257655027
5101704	Barra do Bugres	17088.55861	0.001306521	0.258961548
5101704	Barra do Bugres	17088.55861	0.001306521	0.260268068
5006408	Pedro Gomes	17059.27029	0.001304281	0.26157235
5202502	Aruanã	16898.7692	0.00129201	0.26286436
1200401	Rio Branco	16884.0635	0.001290886	0.264155246
3530201	Mirante do Paranapanema	16883.73601	0.001290861	0.265446107
3136306	João Pinheiro	16881.90406	0.001290721	0.266736827
5214606	Niquelândia	16847.96052	0.001288126	0.268024953
1101005	Governador Jorge Teixeira	16741.32264	0.001279972	0.269304926
4306601	Dom Pedrito	16652.05364	0.001273147	0.270578073
5108055	Terra Nova do Norte	16536.55419	0.001264317	0.27184239
5211305	Itarumã	16432.22302	0.00125634	0.27309873
1100072	Corumbiara	16270.16577	0.00124395	0.274342679
3513603	Cunha	16165.01665	0.001235911	0.27557859
3148004	Patos de Minas	16044.59068	0.001226703	0.276805293
1502954	Eldorado do Carajás	15986.24939	0.001222243	0.278027536
5208004	Formosa	15865.32832	0.001212998	0.279240533
3147006	Paracatu	15848.05482	0.001211677	0.28045221
5207253	Doverlândia	15722.55647	0.001202082	0.281654292
4316402	Rosário do Sul	15711.34619	0.001201225	0.282855517
5213806	Morrinhos	15683.93967	0.001199129	0.284054646
1100601	Cacaulândia	15618.62846	0.001194136	0.285248782
1503606	Itaituba	15443.71366	0.001180763	0.286429545
1100080	Costa Marques	15377.42043	0.001175694	0.287605239
5000609	Amambai	15286.07288	0.00116871	0.288773949
5218805	Rio Verde	15280.39405	0.001168276	0.289942225
1505635	Piçarra	15268.0566	0.001167333	0.291109558
5211008	Itapirapuã	15098.12273	0.00115434	0.292263898
1100346	Alvorada D'Oeste	15085.19572	0.001153352	0.29341725
5106281	Novo São Joaquim	14829.32687	0.001133789	0.294551039
1101609	Theobroma	14797.7363	0.001131374	0.295682413
5107776	Santa Terezinha	14739.18132	0.001126897	0.29680931
5002803	Caracol	14686.62358	0.001122879	0.297932188
1507458	São Geraldo do Araguaia	14663.64603	0.001121122	0.29905331
1508159	Uruará	14648.31149	0.001119949	0.30017326
5000708	Anastácio	14559.83034	0.001113185	0.301286444
5107701	Rosário Oeste	14552.09092	0.001112593	0.302399037
3170206	Uberlândia	14489.67277	0.001107821	0.303506858
1505502	Paragominas	14410.70292	0.001101783	0.304608641
1500859	Anapu	14400.08376	0.001100971	0.305709612
1508084	Tucumã	14398.51197	0.001100851	0.306810463
1200500	Sena Madureira	14389.80733	0.001100185	0.307910648
1506187	Rondon do Pará	14374.20674	0.001098993	0.309009641
3134202	Ituiutaba	14269.93026	0.00109102	0.310100661
5008008	Terenos	14248.83132	0.001089407	0.311190067
5102603	Campinápolis	14211.90662	0.001086584	0.312276651
1708205	Formoso do Araguaia	14166.37074	0.001083102	0.313359754
5107107	São José dos Quatro Marcos	14108.16247	0.001078652	0.314438405
1100064	Colorado do Oeste	14090.88419	0.001077331	0.315515736
3529005	Marília	14084.25742	0.001076824	0.316592561
1100940	Cujubim	13927.78963	0.001064861	0.317657422
5101258	Araputanga	13896.67136	0.001062482	0.318719904
5105002	Jauru	13868.0485	0.001060294	0.319780198
3162401	São João da Ponte	13849.2556	0.001058857	0.320839055
1101500	Seringueiras	13814.17005	0.001056174	0.321895229
3114550	Carneirinho	13756.1407	0.001051738	0.322946967
5002902	Cassilândia	13680.02516	0.001045918	0.323992885
4318309	São Gabriel	13620.30291	0.001041352	0.325034238
5106109	Nossa Senhora do Livramento	13520.35207	0.00103371	0.326067948
1100320	São Miguel do Guaporé	13476.02097	0.001030321	0.327098269
5004304	Iguatemi	13431.35315	0.001026906	0.328125175
5106182	Nova Lacerda	13319.5534	0.001018358	0.329143533
5218508	Quirinópolis	13311.70931	0.001017758	0.330161291
3129103	Gurinhatã	13224.91011	0.001011122	0.331172413
5000807	Anaurilândia	13130.6456	0.001003915	0.332176329
3127107	Frutal	13064.4815	0.000998856	0.333175185
3541505	Presidente Venceslau	12880.36822	0.00098478	0.334159965
5105606	Matupá	12867.50966	0.000983797	0.335143761
4315305	Quaraí	12802.14745	0.000978799	0.336122561
1502707	Conceição do Araguaia	12687.86828	0.000970062	0.337092623
3528700	Marabá Paulista	12632.48668	0.000965828	0.338058451
1702109	Araguaína	12558.55521	0.000960175	0.339018626
1100379	Alto Alegre dos Parecis	12527.72724	0.000957818	0.339976444
1100288	Rolim de Moura	12519.13102	0.000957161	0.340933606
5212501	Luziânia	12437.70067	0.000950935	0.341884541
5105176	Juruena	12429.94184	0.000950342	0.342834883
1716604	Peixe	12414.03829	0.000949126	0.343784009
1100148	Nova Brasilândia D'Oeste	12406.44581	0.000948546	0.344732555
5003108	Corguinho	12403.24671	0.000948301	0.345680856
5213707	Montes Claros de Goiás	12393.23618	0.000947536	0.346628392
5007695	São Gabriel do Oeste	12292.00631	0.000939796	0.347568188
4301602	Bagé	12254.44287	0.000936924	0.348505112
5101605	Barão de Melgaço	12195.58534	0.000932424	0.349437536
1702406	Arraias	12151.93949	0.000929087	0.350366623
3170107	Uberaba	12137.08018	0.000927951	0.351294574
1506138	Redenção	12095.91701	0.000924804	0.352219378
1503093	Goianésia do Pará	12056.73729	0.000921808	0.353141187
5209903	Iaciara	12037.85124	0.000920364	0.354061551
5105580	Marcelândia	12035.30831	0.00092017	0.354981721
1504802	Monte Alegre	11970.25053	0.000915196	0.355896917
3548054	Santo Antônio do Aracanguá	11914.6397	0.000910944	0.356807861
3542206	Rancharia	11833.25879	0.000904722	0.357712584
1501725	Brasil Novo	11832.08639	0.000904633	0.358617216
5107750	Salto do Céu	11762.2945	0.000899297	0.359516513
5219803	São Domingos	11721.85544	0.000896205	0.360412717
5210109	Ipameri	11695.37534	0.00089418	0.361306898
5215306	Orizona	11695.37534	0.00089418	0.362201078
3133402	Itapagipe	11674.3885	0.000892576	0.363093653
5214051	Mundo Novo	11629.45094	0.00088914	0.363982793
5207535	Faina	11594.14414	0.00088644	0.364869234
5102702	Canarana	11591.10569	0.000886208	0.365755442
5007901	Sidrolândia	11530.43742	0.00088157	0.366637011
5207907	Flores de Goiás	11483.14841	0.000877954	0.367514966
5102793	Carlinda	11462.577	0.000876381	0.368391347
5107354	São José do Xingu	11438.45045	0.000874537	0.369265884
5210802	Itajá	11411.32115	0.000872463	0.370138346
3541307	Presidente Epitácio	11406.16476	0.000872068	0.371010415
1302405	Lábrea	11379.59466	0.000870037	0.371880451
5103858	Gaúcha do Norte	11316.50173	0.000865213	0.372745665
5220504	Serranópolis	11309.20729	0.000864655	0.37361032
5211800	Jaraguá	11209.35526	0.000857021	0.374467341
3103504	Araguari	11202.61596	0.000856506	0.375323847
5202155	Araguapaz	11200.1424	0.000856317	0.376180163
3142809	Monte Alegre de Minas	11175.37336	0.000854423	0.377034586
5204300	Caçu	11165.66311	0.000853681	0.377888267
3301009	Campos dos Goytacazes	11104.77082	0.000849025	0.378737292
5003488	Dois Irmãos do Buriti	11013.60898	0.000842055	0.379579347
5105200	Juscimeira	10948.4074	0.00083707	0.380416417
1716208	Paranã	10922.68234	0.000835103	0.38125152
5101852	Bom Jesus do Araguaia	10720.79537	0.000819668	0.382071188
4117305	Ortigueira	10719.5189	0.00081957	0.382890758
2100055	Açailândia	10692.44257	0.0008175	0.383708259
5212808	Mara Rosa	10669.27166	0.000815729	0.384523987
1501253	Bannach	10558.70687	0.000807275	0.385331262
5217104	Piracanjuba	10481.70432	0.000801388	0.38613265
1200450	Senador Guiomard	10463.40201	0.000799989	0.386932639
3529203	Martinópolis	10462.37046	0.00079991	0.387732548
5201504	Aporé	10454.12088	0.000799279	0.388531827
5001508	Bandeirantes	10414.10186	0.000796219	0.389328047
3168606	Teófilo Otoni	10407.24752	0.000795695	0.390123742
5105622	Mirassol d'Oeste	10362.29682	0.000792258	0.390916
3161106	São Francisco	10351.89749	0.000791463	0.391707464
3549904	São José dos Campos	10343.97556	0.000790858	0.392498321
3202108	Ecoporanga	10304.55675	0.000787844	0.393286165
3547700	Santo Anastácio	10279.29455	0.000785912	0.394072078
5001904	Bataguassu	10234.52146	0.000782489	0.394854567
3127701	Governador Valadares	10113.1284	0.000773208	0.395627775
1500404	Alenquer	10105.14976	0.000772598	0.396400373
1502772	Curionópolis	10070.95375	0.000769984	0.397170357
5214002	Mozarlândia	10041.91407	0.000767763	0.39793812
4104907	Castro	9995.408751	0.000764208	0.398702328
1200807	Porto Acre	9945.734178	0.00076041	0.399462738
5205109	Catalão	9930.035667	0.00075921	0.400221947
5007950	Tacuru	9877.557727	0.000755197	0.400977145
1200104	Brasiléia	9827.258331	0.000751352	0.401728496
5211206	Itapuranga	9814.185251	0.000750352	0.402478848
1200138	Bujari	9812.405905	0.000750216	0.403229065
3554300	Teodoro Sampaio	9794.997096	0.000748885	0.40397795
5105234	Lambari D'Oeste	9754.143353	0.000745762	0.404723711
5005004	Jardim	9735.327279	0.000744323	0.405468034
5100300	Alto Araguaia	9682.092712	0.000740253	0.406208287
5007935	Sonora	9660.049212	0.000738568	0.406946855
4128104	Umuarama	9647.987113	0.000737645	0.4076845
2928406	Santa Rita de Cássia	9646.1034	0.000737501	0.408422001
5217203	Piranhas	9645.98148	0.000737492	0.409159493
1100296	Santa Luzia D'Oeste	9597.631374	0.000733795	0.409893288
3153400	Presidente Olegário	9576.852892	0.000732207	0.410625495
5001003	Aparecida do Taboado	9545.571047	0.000729815	0.41135531
5103809	Figueirópolis D'Oeste	9539.307424	0.000729336	0.412084646
1503044	Floresta do Araguaia	9530.909881	0.000728694	0.41281334
1101450	Parecis	9521.339934	0.000727962	0.413541303
3530102	Mirandópolis	9512.344849	0.000727275	0.414268577
1101807	Vale do Paraíso	9494.383314	0.000725901	0.414994479
5207600	Fazenda Nova	9440.484909	0.000721781	0.415716259
1707207	Dois Irmãos do Tocantins	9431.758041	0.000721113	0.416437373
1501576	Bom Jesus do Tocantins	9392.400723	0.000718104	0.417155477
2915601	Itamaraju	9379.518764	0.000717119	0.417872596
5204102	Cachoeira Alta	9365.51314	0.000716049	0.418588645
1101708	Urupá	9337.735917	0.000713925	0.419302569
5213087	Minaçu	9328.606507	0.000713227	0.420015796
1505437	Ourilândia do Norte	9260.945449	0.000708054	0.42072385
3114303	Carmo do Paranaíba	9255.995672	0.000707675	0.421431525
1101757	Vale do Anari	9240.094086	0.000706459	0.422137985
4311502	Lavras do Sul	9197.395637	0.000703195	0.42284118
4317400	Santiago	9146.248323	0.000699284	0.423540464
5004908	Jaraguari	9136.571782	0.000698545	0.424239009
1200708	Xapuri	9099.67445	0.000695724	0.424934732
5104203	Guiratinga	9092.30832	0.00069516	0.425629893
5002159	Bodoquena	9076.499654	0.000693952	0.426323844
5206206	Cristalina	9070.039412	0.000693458	0.427017302
5217708	Pontalina	9019.782398	0.000689615	0.427706918
5102637	Campo Novo do Parecis	9011.758555	0.000689002	0.428395919
2803500	Lagarto	8994.258551	0.000687664	0.429083583
4310603	Itaqui	8955.516715	0.000684702	0.429768285
2100600	Amarante do Maranhão	8954.829036	0.000684649	0.430452934
1707306	Dueré	8943.387528	0.000683775	0.431136709
4118402	Paranavaí	8937.88025	0.000683353	0.431820062
5003256	Costa Rica	8906.227837	0.000680933	0.432500996
5107875	Sapezal	8902.640766	0.000680659	0.433181655
1702208	Araguatins	8885.200905	0.000679326	0.433860981
1717503	Pium	8838.021396	0.000675719	0.4345367
5203807	Britânia	8819.306011	0.000674288	0.435210987
1718840	Sandolândia	8786.698032	0.000671795	0.435882782
5007802	Selvíria	8772.323073	0.000670696	0.436553478
5217302	Pirenópolis	8758.78796	0.000669661	0.437223139
1502152	Canaã dos Carajás	8740.683121	0.000668277	0.437891415
4109302	Guaraniaçu	8696.043422	0.000664864	0.438556279
2916005	Itanhém	8653.042345	0.000661576	0.439217855
5004601	Itaquiraí	8613.499073	0.000658553	0.439876407
4318101	São Francisco de Assis	8611.141599	0.000658372	0.44053478
3147907	Passos	8610.533574	0.000658326	0.441193106
5103007	Chapada dos Guimarães	8606.432577	0.000658012	0.441851118
3509106	Caiuá	8605.190655	0.000657917	0.442509035
2110005	Santa Luzia	8585.16066	0.000656386	0.443165421
2916807	Itarantim	8580.02089	0.000655993	0.443821414
1200385	Plácido de Castro	8575.47895	0.000655646	0.44447706
4317301	Santa Vitória do Palmar	8573.247234	0.000655475	0.445132535
5107305	São José do Rio Claro	8565.417448	0.000654876	0.445787412
4302808	Caçapava do Sul	8544.524112	0.000653279	0.446440691
1100502	Novo Horizonte do Oeste	8521.795926	0.000651541	0.447092232
5205901	Corumbaíba	8495.697182	0.000649546	0.447741778
3144300	Nanuque	8490.752644	0.000649168	0.448390946
5210406	Itaberaí	8472.527099	0.000647774	0.44903872
3538303	Piquerobi	8467.977196	0.000647427	0.449686147
3156908	Sacramento	8455.077819	0.00064644	0.450332587
3170438	União de Minas	8454.717467	0.000646413	0.450979
5106208	Nova Brasilândia	8453.503173	0.00064632	0.45162532
5108808	Nova Guarita	8416.326358	0.000643478	0.452268798
1504455	Medicilândia	8416.166092	0.000643465	0.452912263
5006002	Nova Alvorada do Sul	8382.056599	0.000640857	0.453553121
3540002	Pompéia	8367.653096	0.000639756	0.454192877
3512308	Conchas	8347.463649	0.000638213	0.45483109
5107263	Santo Afonso	8344.111219	0.000637956	0.455469046
1300706	Boca do Acre	8287.209393	0.000633606	0.456102652
3104700	Ataléia	8270.865992	0.000632356	0.456735008
5102694	Canabrava do Norte	8270.086588	0.000632297	0.457367305
5002001	Batayporã	8250.927064	0.000630832	0.457998137
3119302	Coromandel	8239.443317	0.000629954	0.458628091
5201306	Anicuns	8226.482882	0.000628963	0.459257054
2915809	Itambé	8139.792669	0.000622335	0.459879388
5220108	São Luís de Montes Belos	8118.631661	0.000620717	0.460500106
1101435	Nova União	8106.841503	0.000619816	0.461119921
5007505	Rochedo	8078.458191	0.000617646	0.461737567
5213509	Monte Alegre de Goiás	8060.209951	0.00061625	0.462353817
1100106	Guajará-Mirim	8045.827039	0.000615151	0.462968968
1100304	Vilhena	7966.078423	0.000609054	0.463578022
5203302	Bela Vista de Goiás	7944.028534	0.000607368	0.464185389
5007307	Rio Negro	7934.840129	0.000606665	0.464792054
1505650	Placas	7925.039375	0.000605916	0.46539797
5108857	Nova Marilândia	7921.841825	0.000605671	0.466003642
3525706	José Bonifácio	7913.764433	0.000605054	0.466608695
3104502	Arinos	7891.847996	0.000603378	0.467212073
5106851	Porto Estrela	7827.803127	0.000598482	0.467810555
5211503	Itumbiara	7822.661431	0.000598088	0.468408643
3544251	Rosana	7812.443323	0.000597307	0.469005951
1702307	Arapoema	7805.12251	0.000596747	0.469602698
5221601	Uruaçu	7795.077999	0.00059598	0.470198678
5108105	Tesouro	7786.787998	0.000595346	0.470794023
3148103	Patrocínio	7782.301056	0.000595003	0.471389026
3502804	Araçatuba	7776.800227	0.000594582	0.471983608
3541406	Presidente Prudente	7769.073402	0.000593991	0.472577599
5005400	Maracaju	7733.462628	0.000591269	0.473168868
3511003	Castilho	7733.430305	0.000591266	0.473760134
3143302	Montes Claros	7723.059225	0.000590473	0.474350607
5218300	Posse	7707.638518	0.000589294	0.474939902
1501782	Breu Branco	7689.385958	0.000587899	0.4755278
5203575	Bonópolis	7678.124245	0.000587038	0.476114838
2807402	Tobias Barreto	7659.70034	0.000585629	0.476700467
3152006	Pompéu	7637.367573	0.000583922	0.477284389
3137502	Lagoa Formosa	7629.656045	0.000583332	0.477867721
4117800	Palmital	7627.242272	0.000583147	0.478450868
5200829	Amaralina	7557.86048	0.000577843	0.479028711
2916401	Itapetinga	7553.726368	0.000577527	0.479606238
4117057	Nova Laranjeiras	7540.771953	0.000576536	0.480182774
1101203	Ministro Andreazza	7539.164044	0.000576413	0.480759188
5106778	Porto Alegre do Norte	7527.756623	0.000575541	0.481334729
1506195	Rurópolis	7522.661261	0.000575152	0.481909881
5102678	Campo Verde	7516.735178	0.000574699	0.482484579
2911808	Guaratinga	7509.688184	0.00057416	0.483058739
3168903	Tiros	7496.181748	0.000573127	0.483631866
5203401	Bom Jardim de Goiás	7489.122567	0.000572587	0.484204454
3538006	Pindamonhangaba	7443.425111	0.000569094	0.484773547
2933455	Wanderley	7412.189692	0.000566705	0.485340253
3134400	Iturama	7406.742437	0.000566289	0.485906542
5108352	Vale de São Domingos	7373.840224	0.000563773	0.486470315
3169604	Tupaciguara	7363.139873	0.000562955	0.48703327
1508357	Vitória do Xingu	7362.568749	0.000562912	0.487596182
5216403	Paraúna	7336.531018	0.000560921	0.488157103
1713205	Miracema do Tocantins	7328.277093	0.00056029	0.488717393
5219704	Santa Terezinha de Goiás	7326.159648	0.000560128	0.489277521
5107883	Serra Nova Dourada	7295.045117	0.000557749	0.48983527
5215702	Palmeiras de Goiás	7282.026156	0.000556754	0.490392023
3100203	Abaeté	7260.944109	0.000555142	0.490947165
3518404	Guaratinguetá	7238.788871	0.000553448	0.491500613
5103601	Dom Aquino	7234.290087	0.000553104	0.492053717
4315602	Rio Grande	7220.589752	0.000552057	0.492605774
1200013	Acrelândia	7195.894708	0.000550168	0.493155942
5208608	Goianésia	7193.207504	0.000549963	0.493705905
3126703	Francisco Sá	7088.984243	0.000541995	0.4942479
1703057	Bandeirantes do Tocantins	7088.019865	0.000541921	0.49478982
2909406	Cotegipe	7078.165185	0.000541167	0.495330988
5215652	Palestina de Goiás	7061.358697	0.000539882	0.49587087
2901403	Angical	7037.301847	0.000538043	0.496408913
5103403	Cuiabá	7028.556446	0.000537374	0.496946288
1503804	Jacundá	7007.881029	0.000535794	0.497482081
5215603	Padre Bernardo	7006.412499	0.000535681	0.498017763
2933307	Vitória da Conquista	6989.064673	0.000534355	0.498552118
1507755	Sapucaia	6982.042343	0.000533818	0.499085936
3522307	Itapetininga	6976.575322	0.0005334	0.499619336
3515350	Euclides da Cunha Paulista	6947.412789	0.000531171	0.500150507
5005707	Naviraí	6936.220494	0.000530315	0.500680821
5210208	Iporá	6928.351386	0.000529713	0.501210535
1101302	Mirante da Serra	6910.939306	0.000528382	0.501738917
5106224	Nova Mutum	6902.769407	0.000527757	0.502266674
1505106	Óbidos	6900.92267	0.000527616	0.50279429
5004700	Ivinhema	6877.189076	0.000525802	0.503320091
3120904	Curvelo	6876.376696	0.000525739	0.503845831
3538907	Pirajuí	6849.456587	0.000523681	0.504369512
3129509	Ibiá	6844.66574	0.000523315	0.504892827
5220603	Silvânia	6840.691238	0.000523011	0.505415838
5107065	Querência	6749.346506	0.000516027	0.505931865
4318200	São Francisco de Paula	6744.692971	0.000515671	0.506447537
2921104	Medeiros Neto	6741.836354	0.000515453	0.50696299
5215256	Novo Planalto	6725.39249	0.000514196	0.507477185
5103502	Diamantino	6721.600977	0.000513906	0.507991091
5211602	Ivolândia	6714.855619	0.00051339	0.508504481
3504206	Auriflama	6710.124482	0.000513028	0.50901751
4303004	Cachoeira do Sul	6665.225667	0.000509596	0.509527106
4128625	Alto Paraíso	6653.03335	0.000508663	0.510035769
1709302	Guaraí	6647.692165	0.000508255	0.510544024
5213772	Montividiu do Norte	6647.607211	0.000508249	0.511052273
5209101	Goiatuba	6620.023778	0.00050614	0.511558413
2904407	Brejolândia	6605.727641	0.000505047	0.512063459
5108204	Torixoréu	6595.046275	0.00050423	0.512567689
5107941	Tabaporã	6590.769296	0.000503903	0.513071592
2922250	Muquém do São Francisco	6586.473737	0.000503575	0.513575167
5103957	Glória D'Oeste	6565.107424	0.000501941	0.514077108
3501301	Álvares Machado	6561.196159	0.000501642	0.51457875
1200302	Feijó	6550.23702	0.000500804	0.515079554
1720903	Taguatinga	6515.434144	0.000498143	0.515577697
3535200	Palmeira d'Oeste	6509.227029	0.000497669	0.516075366
3541604	Promissão	6494.770388	0.000496563	0.516571929
2909307	Correntina	6490.972326	0.000496273	0.517068202
3530508	Mococa	6480.563	0.000495477	0.517563679
3502101	Andradina	6479.316738	0.000495382	0.518059061
3138625	Limeira do Oeste	6475.01689	0.000495053	0.518554114
5105903	Nobres	6473.207216	0.000494915	0.519049029
4314605	Piratini	6462.299329	0.000494081	0.51954311
3203205	Linhares	6454.752443	0.000493504	0.520036614
3538709	Piracicaba	6451.774346	0.000493276	0.52052989
1507805	Senador José Porfírio	6450.66248	0.000493191	0.521023081
1507805	Senador José Porfírio	6450.66248	0.000493191	0.521516272
5106653	Pontal do Araguaia	6432.082421	0.00049177	0.522008042
1200609	Tarauacá	6430.968338	0.000491685	0.522499728
5202353	Arenópolis	6416.016712	0.000490542	0.52299027
3149804	Perdizes	6388.604534	0.000488446	0.523478716
1718204	Porto Nacional	6386.499839	0.000488285	0.523967002
1100262	Rio Crespo	6383.439825	0.000488051	0.524455053
3135209	Januária	6375.992222	0.000487482	0.524942535
4104402	Cândido de Abreu	6359.384347	0.000486212	0.525428747
3510708	Cardoso	6348.957721	0.000485415	0.525914163
