Team | Opp | Imp Pts | Tm % | Opp % | Avg paPts | SD paPts |
---|
PHI | SF | 29.2529.25 | 51.3051.3 | 38.738.7 | 13.1613.16 | 14.0714.07 |
KC | DEN | 25.0025 | 43.5043.5 | 55.9055.9 | 12.4312.43 | 12.9412.94 |
ATL | NYJ | 25.2525.25 | 32.8032.8 | 55.9055.9 | 11.2011.2 | 12.5412.54 |
NE | LAC | 27.5027.5 | 46.2046.2 | 41.241.2 | 12.0112.01 | 12.3112.31 |
SEA | HOU | 26.0026 | 49.3049.3 | 40.8040.8 | 11.7111.71 | 12.2012.2 |
TB | CAR | 23.7523.75 | 53.8053.8 | 43.243.2 | 11.5111.51 | 11.9311.93 |
DAL | WAS | 24.7524.75 | 50.9050.9 | 40.8040.8 | 11.3511.35 | 11.9111.91 |
WAS | DAL | 22.7522.75 | 51.1051.1 | 46.546.5 | 11.1011.1 | 11.1711.17 |
LAC | NE | 20.5020.5 | 52.6052.6 | 54.254.2 | 10.9410.94 | 10.9510.95 |
CIN | IND | 26.2526.25 | 55.1055.1 | 2727 | 10.7810.78 | 10.0610.06 |
Showing 1 to 10 of 24 entries