Врач | Его больница | Его доход (тыс. руб) | Его семейный доход | Его семейная недвижимость (кв.м) |
---|
Беспалько Алевтина | Родильный дом № 4 | 1,5331533.22 | 1,7971796.85 | 217.0217 |
Бигулов Владимир | Областная инфекционная больница | 1,4461446.46 | 2,6342634.46 | 71.271.2 |
Большакова Людмила | Зеленоградская ЦРБ | 906905.84 | 1,3371337.44 | 266.5266.5 |
Букин Юрий | Центр специализированных видов медпомощи | 1,9411941 | 1,9411941 | 524.0524 |
Висков Роман | Калининградская областная клиническая больница | 2,2242223.68 | 2,2442244.27 | 218.8218.8 |
Волков Евгений | Областная стоматологическая поликлиника | 2,4322431.88 | 2,4322431.88 | 223.5223.5 |
Герцог Ольга | Гусевская ЦРБ | 1,0261026.4 | 1,0261026.4 | 75.375.3 |
Грицкевич Ольга | Региональный перинатальный центр | 1,6101609.7 | 3,4103409.72 | 232.6232.6 |
Дадьянов Долатгерий | Областной центр мобилизационных резервов | 923922.6 | 2,0512051.23 | 328.0328 |
Дадьянов Сослан | Центр медицинской профилактики | 808808.3 | 1,3491349.26 | 150.6150.6 |
Showing 1 to 10 of 55 entries