Reikwijdte vanuit Casus | Data eigenaar | Uri | Omschrijving |
---|
HBO | Ver. Ho | http://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers | HBO indicatoren op basis van data uit 2015 |
PO | DUO | https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/03.-alle-vestigingen-basisonderwijs.xls | 03. Adressen van alle schoolvestigingen in het basisonderwijs |
PO | DUO | https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/06.-bevoegde-gezagen-speciaal-(basis)onderwijs.xls | 06. Adressen van schoolbesturen speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs |
PO | DUO | https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/07.-bevoegde-gezagen-basisonderwijs-en-speciaal-(basis)onderwijs.xls | 07. Adressen van schoolbesturen primair onderwijs |
PO | DUO | https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/08.-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs-po.xls | 08. Adressen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs |
PO | DUO | https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/09.-instellingen-per-samenwerkingsverband-passend-onderwijs-po.xls | 09. Adressen van scholen per samenwerkingsverband primair onderwijs |
PO | DUO | https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/10.-besturen-swv-en-passend-onderwijs.xls | 10. Adressen van besturen van samenwerkingsverbanden |
PO | DUO | https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/11.-stichtingen-bekostigde-basisscholen-vanaf-1997.xls | 11. Stichtingen bekostigde basisscholen vanaf 1997 |
PO | DUO | https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/12.-opheffingen-bekostigde-basisscholen-vanaf-1997.xls | 12. Opheffingen van bekostigde basisscholen vanaf 1997 |
PO | CBS | https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/wijk-en-buurtstatistieken | CBS wijken |
Showing 1 to 10 of 53 entries