NAME	STNR	KOMMUNE	FYLKE	LAT	LON	MOH	START	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gjennomsnitt 1996-2025	Gjemmomsnitt 2023-2025	Kolonne1
TRYSIL MOSANDEN	180	Trysil	INNLANDET	61,2956	12,2758	360	10.11.1993																																																																											49	72	52	45	40	55	52	29	61	61	30	53	26	75	50	47	67	44	51	25		49	38	SANN
DREVSJØ	700	Engerdal	INNLANDET	61,887	12,0462	672	20.10.1947																											14	20	39	16	12	3	21	10	12	21	13	31	46	21	17	22	31	9	35	34	15	14	15	24	7	28	23	13	14	15	8	26	22	17	12	27	6	28	22	20	38	6	16	9	18				18	44	18	27	19	16	23	11	27	34	16	21	6	58	27	29	40	17	24	34	28	24	29	SANN
AURSKOG II	2650	Aurskog-Høland	AKERSHUS	59,9118	11,5802	128	28.11.2007																																																																														60	48	61	49	42	84	80	53	76	58	93	65	60	66	68	73	78	67	66	73	SANN
SARPSBORG	3190	Sarpsborg	ØSTFOLD	59,2851	11,1128	57	01.07.1896																																																														62	29	60	53	56			44	49	56	81	77	56	55	89	47	56	49	61	62	54	72	75	43	67	48	87	55	60	75	70	75	83	79	64	79	SANN
HAKADAL JERNBANESTASJON	4460	Nittedal	AKERSHUS	60,1173	10,829	170	08.01.2007																																																																													10	65	56	56	59	41	79	84	54	82	63	100	63	60	86	77	74	79	76	67	76	SANN
GARDERMOEN	4780	Ullensaker	AKERSHUS	60,2065	11,0802	202	13.05.1940																											33	33	89	35	33	17	47	28	20	41	45	56	70	46	38	40	58	40	67	68	45	42	33	50	57	49	48	46	37	36	25	50	52	50	59	60	31	56	52	55	76	29	51	40	46	75	68	49	48	77	42	49	38	59	44									54	78	61	63	70	56	56	63	SANN
KONGSVINGER	5590	Kongsvinger	INNLANDET	60,1904	12,0069	148	01.07.2006																																																																												64	43	48	41	59	54	37	73	78	46	74	60	98	83	63	78	60	66	64	59	62	63	SANN
FLISA II	6020	Åsnes	INNLANDET	60,6142	12,0125	185	17.11.2003																																																																										54	59	78	58	49	42	64	57	40	82	77	45	76	46	92	61	59	78	70	76	81	65	64	74	SANN
EVENSTAD	8140	Stor-Elvdal	INNLANDET	61,4273	11,0794	257	27.10.2001																																																																											29	74	47	43	42	57	49	33	64	66	42	59	37	84	63	54	74	63	60	76	61	56	66	SANN
TYNSET - HANSMOEN	9580	Tynset	INNLANDET	62,2697	10,7353	482	01.07.2001																																																																											26	46	30	29	28	33	30	19	38	28	25	30	17	62	38	44	53	37	40	51	36	35	42	SANN
RØROS LUFTHAVN	10380	Røros	TRØNDELAG	62,5781	11,3487	625	01.08.1957																																																																								43	24		20	42	24	27	23	29	25	13	23	21	22	19	11	51	28	38	37	27	30	35	25	28	30	SANN
SØLENDET	10800	Røros	TRØNDELAG	62,6793	11,8153	747	01.10.2007																																																																														22	17	13	9	4	22	29	14	10	4	44	16	28	28	18	18	30	24	19	24	SANN
ØSTRE TOTEN - APELSVOLL	11500	Østre Toten	INNLANDET	60,7002	10,8695	264	08.09.1930																											45	27	77	26	25	14	33	26	19	39	37	59	68	47	37	46	50	50	58	67	39	47	35	45	42	46	47	42	32	38																			32	66	36	38	34	46	37	25	56	69	44	73	37	87	60	53	75	51	53	57	50	51	53	SANN
HAMAR - STAVSBERG	12320	Hamar	INNLANDET	60,818	11,0697	221	18.05.1956																																																																												71	43	44	40	54	49	33	70	68	41	67	34	86	53	51	75	58	60	65	55	56	60	SANN
KISE PÅ HEDMARK	12550	Ringsaker	INNLANDET	60,7733	10,8055	128	01.04.1951																											33	31	67	27	29	11	33	22	16	42	34	57	68	41	33	36	48	38	55	61	38	42	24	48																									34	75	45	44	39	47	44	33	66	82	60	81	54	93	66	63	82	65	70	71	66	61	69	SANN
LILLEHAMMER - SÆTHERENGEN	12680	Lillehammer	INNLANDET	61,0917	10,4762	240	01.12.1982																																																					53	47	36	41	25	58	46	55	51	54	34	50											56	74	48	44	45	55	45	36	60	69	42	58	35	85	52	49	69	57	55	59	50	54	55	SANN
VENABU	13420	Ringebu	INNLANDET	61,6513	10,1082	930	01.08.1980																																																			2	23	19	7	2	12	3	14	13	5	17	17	3	21	15	5	22		9	2	6	25	13	11	8	27	14	24	15	6	10	7	10	21	8	11	5	48	20	9	27	17	15	18	20	15	18	SANN
DOMBÅS - NORDIGARD	16560	Dovre	INNLANDET	62,0717	9,1147	638	31.08.2006																																																																													23	25	19	18	18	14	18	28	15	18	8	55	26	35	39	25	24	38	27	25	30	SANN
FOKSTUGU	16610	Dovre	INNLANDET	62,1133	9,2862	973	01.06.1968																																						11	28	12	5	8	13	1	15	11	11	6	6	5	2	20	14	4	3	11	3	11	9	5	15	11		20	11	4	18	1	9	2	4	21	12	13		18	8	19	14	2	8	2	7	12	6	11	3	41	14	26	14	9	13	18	19	12	17	SANN
STRØMTANGEN FYR	17000	Fredrikstad	ØSTFOLD	59,1515	10,8283	10	09.05.1994																																																																										21	30	62	36	30	26	20	29	21	42	48	18	26	18	68	27	38	40	31	30	40	43	34	38	SANN
RYGGE	17150	Moss	ØSTFOLD	59,3742	10,798	40	01.03.1955																									71	39	40	41	82	37	40	17	45	26	20	44	47	61	71	55	44	41	57	47	73	81	53	48	40	54	39	53	50	57	45	44	30	48	43	55	55	61	25	58	54	59	76	20	44	36	43	75	71	45	46	78	46	44	41	44	43	31	81	73	50	68	44	91	54	58	75	69	66	70	71	57	69	SANN
BJØRNHOLT	18500	Oslo	OSLO	60,0514	10,6879	360	01.01.2007																																																																													34	38	36	51	37	27	58	60	36	50	38	38	48	48	69	59	64	63	52	48	60	SANN
OSLO - BLINDERN	18700	Oslo	OSLO	59,9423	10,72	94	01.01.1931							64	45	72	58	56	46	48	51	67	55	104	60	63	58	42	36	56	48	80	39	45	52	95	56	57	24	49	38	29	56	57	63	79	59	54	43	59	52	70	81	53	52	37	55	53	60	58	57	43	53	31	58	52	60	60	71	40	61	59	64	82	35	62	47	53	87	81	66	59	94	60	70	69	66	64	56	88	93	66	84	67	105	69	73	89	77	84	84	88	73	85	SANN
TRYVANNSHØGDA	18950	Oslo	OSLO	59,9848	10,6692	514	01.08.1927																				30	6	9	23	11	60	24	24	23	65	15	15	3	17	9	7	21	14	33	41	21	16	20	29	11	39																														18	40	15	25	18	7	18	11	22	44	15	21	14	69	29	37	39	28	28	34	37	27	33	SANN
ASKER	19710	Asker	AKERSHUS	59,8558	10,4358	163	01.01.1913																											43	47	87	48	44	17	44	37	22	43	48	60	68	51	42	39	58	51	68	72	46						48	47	38	39	30	50	43	51	49	63	33	55	56	53	76	23	39	37	48	75	66	48	52	77	45	46	39	47	37	42	71	79	51	69	54	95	64	63	89	76	77	75	79	60	77	SANN
HØNEFOSS - HØYBY	20301	Ringerike	BUSKERUD	60,1665	10,2478	140	30.05.2005																																																																											64	96	67	65	60	68	67	59	85	92	67	94	70	105	73	74	88	82	82	82	88	78	84	SANN
VEST-TORPA II	21680	Nordre Land	INNLANDET	60,9345	10,0358	542	01.08.1986																																																									15	31	28	31	30	37	19	30	35	27	52	11	25	19	23	49	35	25	26	50	24	29	22	26	22	17		46	17	25	14	64	31	40	52	26	28	39	32	31	33	SANN
FAGERNES LUFTHAMN	23410	Nord-Aurdal	INNLANDET	61,0028	9,3014	822	01.01.1987																																																																													19	24	21	18	13	10	17	24	10	17	5	55	24	31	33	8		2	30	20	16	SANN
FAGERNES	23420	Nord-Aurdal	INNLANDET	60,9785	9,224	358	01.10.1892																																																				36	39	43	25	30	23	41	33	39	43	44	30	41	43	35	66	18	44	38	39	62	53	42	38	65	42	37	37	50	36	29	53	64	26	40	23	73	45	42	60	39	50	55	45	45	50	SANN
LØKEN I VOLBU	23500	Øystre Slidre	INNLANDET	61,122	9,063	521	01.01.1924																																6	30	12	15	23	20	31	46	31	24	30	36	18	47	50	31	29	18	34	13	32	29	23	18	24																			23	46	30	27	22	25	22	16	37	51	26	34	15	71	40	41	60	33	36	48	38	35	41	SANN
GULSVIK II	24710	Flå	BUSKERUD	60,383	9,605	142	01.12.1922																																																																														14	59	52	60	67	79	96	63	88	71	107	47	92	86	88	81	83	98	74	87	SANN
NESBYEN - TODOKK	24890	Nesbyen	BUSKERUD	60,5669	9,1323	166	17.11.2003																																																																										59	51	78	60	52	59	67	58	42	78	86	56	83	62	96	71	69	82	78	75	74	82	69	77	SANN
HEMSEDAL II	25110	Hemsedal	BUSKERUD	60,8549	8,5929	604	14.11.2005																																																																												35	26	31	21	26	11	15	37	46	26	33	23	70	42	41	58	38	34	46	37	35	39	SANN
GEILO - OLDEBRÅTEN	25630	Hol	BUSKERUD	60,5299	8,1951	772	01.07.2006																																																																												33	23	25	21	14	14	12	18	24	15	21	6	50	28	30	37	21	20	31	30	24	27	SANN
DRAMMEN - BERSKOG	26900	Drammen	BUSKERUD	59,7538	10,1206	6	20.09.2004																																																																											68	100	71	75	42	76	76	64	89	98	77	100	87	111	85	82	95	90	93	91	95	84	93	SANN
SANDE - GALLEBERG	26990	Holmestrand	VESTFOLD	59,6193	10,215	60	01.01.1995																																																																	63	61	83			52	61				67	91	58	69	70	69	65	60	75	87	75	91	74	110	78	73	92	83	87	83	88	76	86	SANN
MELSOM	27450	Sandefjord	VESTFOLD	59,2297	10,3458	26	01.04.1959																													88	47	37	19	35	28	17	42	48	52	63	47	42	36	56	43	69	74	46	34	34	48	40	54	52	52	49	48	26	53	48	65	57	72	29	56											60	86	53	65	60	61	48	56	78	83	58	75	55	93	57	59	82	72	71	74	77	68	74	SANN
FÆRDER FYR	27500	Færder	VESTFOLD	59,0272	10,5242	6	01.01.1885	12	30	50	32	24	43	43	20	29	18	27	9	21	30	38	14	62	20	32	26	9	9	24	8	54	13	23	17	52	8	9		18	9	7	24	11	35	42	24	18	24	27	19	34	49	21	14	8	35	12	35	32	22	12	16	6	32	19	23	31	36	3	38	41	22	66	5	22	8	21	52	49	42	28	50	21	21	23	18	13	25	31	44	13	19	8	64	20	35	37	33	27	37	35	30	33	SANN
KONGSBERG BRANNSTASJON	28380	Kongsberg	BUSKERUD	59,6247	9,6377	170	17.02.2003																																																																									84	67	68	93	69	61	57	70	65	58	76	82	63	82	65	104	62	70	85	77	76	77	84	74	79	SANN
VEGGLI II	28922	Rollag	BUSKERUD	60,0435	9,1468	275	05.07.2006																																																																												51	58	55	49	65	53	41	65	73	49	72	50	95	40	66	83	69	76	73	71	63	73	SANN
DAGALI LUFTHAVN	29720	Hol	BUSKERUD	60,4188	8,5263	798	01.11.2001																																																																											17	37	16	26	20	13	9	11	16	22	9	19	6	58	28	33	38	22	21	23	26	22	23	SANN
MØSSTRAND II	31620	Vinje	TELEMARK	59,8397	8,1785	977	01.11.1980																																																			2	24	20	9	1	17	3	19	14	12	18	14	4	18	26	5	20	3		5	8	17	15	7	7	30	12	22	14	9	7	6	15	19	5	13	3	51	24	24	36	15	12	15	23	15	17	SANN
GVARV - NES	32060	Midt-Telemark	TELEMARK	59,3822	9,2128	93	13.05.1997																																																																											63	95	66	68	59	77	71	69	84	94	68	82	66	110	68	77	94	77	83	84	81	78	83	SANN
HØYDALSMO II	32890	Tokke	TELEMARK	59,4965	8,1999	560	23.08.2006																																																																												4	22	33	24	25	14	15	27	38	11	27	12	66	39	37	53	38	35	40	41	30	39	SANN
VÅGSLI	33890	Vinje	TELEMARK	59,7664	7,3654	821	27.09.1994																																																																											7	35	6	23	14	7	10	4	10	16	6	13	3	42	24	22	28	12	14	13	21	16	16	SANN
JOMFRULAND	34130	Kragerø	TELEMARK	58,8565	9,5745	3	24.08.1994																																																																											43	49	35	41	37	39	27	31	50	52	30	40	31	71	35	22	58	43	36	45	52	41	44	SANN
LYNGØR FYR	35860	Tvedestrand	AGDER	58,6362	9,1478	4	01.07.1920																										19	28	18	55	12	10	4	16	8	9	23	15	25	44	27	22	26	34	17	37	48	25	11	12	30	11	33	29	25	7	16	5	31	23	26	27	30	10	35	37	23	56	5	25	12	27	55	57	25	29	50	25	35	28	14	18	16	52	48	25	42	28	65	32	45	44	40	34	42	47	35	41	SANN
TORUNGEN FYR	36200	Arendal	AGDER	58,3988	8,7893	12	01.07.1867																								11	48	13	23	17	52	10	9	2	7	8	1	16	10	20	37	18	17	17	23	13	30	40	19	6	9	15	13	31	27	22	8	9	5	21	24	25	24	28	4	28	35	18	52	5	19	13	16	42	48	23	22	42	17	29	22	10	14	11	28	33	10	18	19	54	11	36	37	27	25	32	37	26	31	SANN
NELAUG	36560	Åmli	AGDER	58,6554	8,6338	142	01.07.1966																																				29	54	59	70	56	52	53	69	55	76	78	54	48	40	54	55	53	59	62	43	45	30	62	65	58	60	69	36	59	63	56	72	34	58	50	58	65	74	58	52	85	50	60	57	66	48	54	75	84	57	71	54	96	64	62	82	66	69	75	76	64	73	SANN
TVEITSUND	37230	Nissedal	TELEMARK	59,0256	8,5186	252	01.06.1944																										38	41	42	88	35	39	14	36	33	21	41	40	53	61	47	40	37	58	39	68	71	46	41	31	45	41	52	59	54	30	35	26	44	49	55	52	53	35	53	54	51	70	27	49	44	41	70	62	49	48	75	40		52	63	45	43	62	74	45	63	44	91	55	55	78	59	69	68	65	57	67	SANN
LANDVIK	38140	Grimstad	AGDER	58,34	8,5225	6	01.01.1957																											47	33	73	33	53	17	32	29	18	35	30	48	67	40	35	35	60	42	63	68	43	34	32	39	28	48	51	53	32	32																			37	74	37	44	49	53	34	46	65	85	56	67	49	90	65	63	83	76	62	71	77	61	70	SANN
KJEVIK	39040	Kristiansand	AGDER	58,2	8,0767	12	01.06.1939																31	83	33	48	34	21	23	34	20	64	23	32	29	65	24	19	5	26	19	13	28	27	43	59	42	33	38	55	36	56	68	36	26	26	37	22	39	45	49	22	28	20	39	47	57	63	68	41	50	59	43	68	14	34	35	44	66	71	48	52	78	34	44	51	53	28	36	58	67	37	54	39	84	50	48	75	57	61	66	63	52	63	SANN
OKSØY FYR	39100	Kristiansand	AGDER	58,0732	8,0532	9	01.05.1864	6	29	37	27	22	23	39	21	32												4	6	17	5	44	12	12	14	31	7	3		6	2	2	9	4	21	29	9	11	10	20	10	19	27	13	10	4	16	3	23	27	25	2	5	3	16	21	20	21	20	4	33	37	19	59	1	19	11	12	45	46	4	23	43	19	28	20	14	14	14	19	30	8	14	9	45	9	24	28	21	16	19	30	22	22	SANN
HOVDEN - LUNDANE	40880	Bykle	AGDER	59,5766	7,3896	841	01.11.1994																																																																											7	37	12	22	12	8	9	3	12	18	5	16	4	16	21	25	29	16	13	15	20	15	16	SANN
LINDESNES FYR	41770	Lindesnes	AGDER	57,9815	7,048	16	01.01.1863																																							19	10	5	4	8	3	11	13	12	5	1	16	2	16	12	13		2	2	8	9	9	9	10	1	26	18	11	42		14	3	5	34	24	16	6	32	11	16	13	3	4	4	9	26	5	7	2	30	10	17	10	8	4	9	19	14	11	SANN
LISTA FYR	42160	Farsund	AGDER	58,109	6,5675	14	01.07.1867																								8	27	10	2	14	21	7	1	1	7	7	7	8	3	19	23	17	5	9	11	9	19	18	13	6	6	18	9	16	14	14	4	5	4	11	7	8	13	21	9	21	17	12	43	4	16	5	12	43	29	17	16	44	13	27	16	15	8	10	23	37	12	19	6	44	21	31	22	27	23	23	22	21	23	SANN
SIRDAL - SINNES	42940	Sirdal	AGDER	58,923	6,9097	560	02.07.2007																																																																													12	27	23	18	18	15	20	24	10	22	8	55	30	33	39	24	29	29	34	25	31	SANN
EIK - HOVE	43010	Lund	ROGALAND	58,5072	6,5046	65	19.02.1998																																																																				25	36	33	39	61	47	35	36	79	39	49	39	48	29	29	48	71	27	45	25	78	47	45	67	46	60	54	50	46	55	SANN
OBRESTAD FYR	44080	Hå	ROGALAND	58,6585	5,5546	24	20.08.1919																								4	12	5	3	15	16	5		1	6	6	3	6	2	9	17	12	2	1	5	5	12	3	4	4	2	11	3	14	7	8	3	2	2	5	4	4															6	36	8	19	11	4	6	6	11	24	11	8	5	12	10	15	10	12	3	11	16	12	10	SANN
SÆRHEIM	44300	Klepp	ROGALAND	58,7605	5,6508	87	01.01.1987																																																																											16	45	14	27	21	13	15	12	18	40	16	21	8	41	19	32	22	20	27	30	25	23	27	SANN
SOLA	44560	Sola	ROGALAND	58,8843	5,637	7	21.05.1935																							19	12	24	12	7	24	28	19	8	2	10	10	11	15	9	33	42	32	28	22	34	20	49	51	20	36	10	30	14	20	20	24	14	12	11	20	19	12	20	28	15	30	31	24	48	8	24	11	19	48	34	27	23	56	22	38	28	20	23	17	30	50	23	33	7	44	28	35	31	28	32	38	35	29	35	SANN
KVITSØY - NORDBØ	44610	Kvitsøy	ROGALAND	59,0705	5,4122	21	26.04.2005																																																																											6	41	9	24	16	9	2	7	13	28	11	15	3	22	15	20	15	14		19	24	16	22	SANN
STAVANGER - VÅLAND	44640	Stavanger	ROGALAND	58,9563	5,7278	72	01.01.1882													15	14	27	17	49	26	13	28	12	8	24	14	34	15	12	23	36	21	8	3	19	14	12	18	9	37	39	25	20	23	22	13	27	46	16	25	7	31	16	22	23	17	13	18	2																					20	34	25	30	21	34	56	25	35	16	59	32	38	41	31	43	44	45	35	44	SANN
FISTER - SIGMUNDSTAD	45870	Hjelmeland	ROGALAND	59,16	6,0365	30	29.05.2007																																																																													28	46	39	21	27	21	32	49	25	34	15	63	34	41	45	40	44	50	47	37	47	SANN
SAUDA	46610	Sauda	ROGALAND	59,6479	6,3499	5	01.03.1928								35	56	45	47	27	33	41	57	36	78	45	44	45	35	22	35	41	65	26	34	44	65	48	32	18	42	17	29	36	25	63	55	47	41	40	39	32	52	59	49	44	26	58	35	47	37	54	33	32	27	56	34	41	41	45	27	41	50	49	74	30	47	37	41	59	48	34	28	70	34	50	35	40	33	25	47	62	13	3	4	79	52	56	74	46	61	65	58	45	61	SANN
HAUGESUND LUFTHAVN	47260	Karmøy	ROGALAND	59,3445	5,2115	24	01.04.1975																																																																											7	48	11	29	18	13	13	12	18	39	16	22	7	31	20	24	16	21	22	32	25	21	26	SANN
UTSIRA FYR	47300	Utsira	ROGALAND	59,3065	4,8723	55	01.01.1860							9	9	12	10	11	1	1	5	10	4	16	6	2	5		1	9	3	11	3	1	12	8	5			5	1	3	5	2	8	12	7	3	1	3	4	10	2	2	4	5	7	4	10	6	5	1		2	4	3	3	4	14	2	7	4	5	22	1	5	1	4	27	12	13	1	26	4	17	12	3	2	4	7	21	6	6	1	9	7	11	7	7	2	12	10	9	8	SANN
STORD LUFTHAVN	48120	Stord	VESTLAND	59,7933	5,3407	49	01.01.1985																																																																											21	64	28	54	18	3	29	26	32	53	27	38	23	50	37	36	42	32	34	48	42	35	41	SANN
SLÅTTERØY FYR	48330	Bømlo	VESTLAND	59,907	5,0668	25	01.07.1923																									17	6	1	13	18	9	2		4	2	5	5	4	8	20	9	3	1	5	6	9	4	1	4	1	9	8	13	6	5	3	5	4	4	4	5	8	11	2	11	6	17	28	5	10	3	5	35		12	5	24	4	20	15	4	7	5	8	23	9	15	4	19	14	14	7	13	11	22	14	13	16	SANN
FET I EIDFJORD	49800	Eidfjord	VESTLAND	60,4081	7,2803	735	01.09.1884																																																																											5	32	12	21	15	5	10	7	10	17	7	15	4	32	20	28	22	13	15	14	18	15	16	SANN
KVAMSØY	50070	Kvam	VESTLAND	60,3632	6,2805	49	16.11.2003																																																																											42	80	46	69	52	62	52	43	50	81	28	58	22	74	50	57	79	42	56	61	49	55	55	SANN
KVAMSKOGEN - JONSHØGDI	50310	Kvam	VESTLAND	60,3889	5,9637	455	01.08.2006																																																																												20	22	28	21	13	13	13	11	29	14	21	8	37	22	27	25	16	25	24	31	21	27	SANN
FLESLAND	50500	Bergen	VESTLAND	60,2892	5,2265	48	02.10.1955																										16	9	21	31	31	10	2	17	5	12	13	10	25	31	24	16	15	18	15	21	28	15	19	10	27	11	23	15	19	15	15	10	20	18	14	18	23	10	23	24	15	47	8	20	15	17	41	28	20	13	54	21	33	28	20	14	18	18	37	20	22	13	39	24	30	27	23	24	35	34	25	31	SANN
BERGEN - FLORIDA	50540	Bergen	VESTLAND	60,383	5,3327	12	28.11.1949																											14	25	28	28	18	3	21	8	17	17	12	30	35	33	21	18	24	15	28	36	17	22	8	31	16	23	23	28	20	22	14	35	22	30	25	34	25	31	44	26	62	16	40	29	34	59	48	32	25	67	33	60	40	37	43	33	35	64	32	46	33	64	51	51	56	37	50	54	48	44	51	SANN
VOSSAVANGEN	51530	Voss	VESTLAND	60,6252	6,4265	54	22.01.2004																																																																										52	43	77	53	59	46	58	50	44	48	86	34	66	36	1	65	61	81	55	65	71	57	55	64	SANN
MJØLFJELL UH	51800	Voss	VESTLAND	60,702	6,9373	695	01.06.1999																																																																					15	8	12	39	25	19	18	46	19	20	22	15	17	9	15	22	9	14	5	46	26	23	38	17	23	33	25	21	27	SANN
FEDJE	52535	Fedje	VESTLAND	60,7525	4,715	19	23.08.2004																																																																											1	20	8	19	9	5	5	8	11	22	10	9	5	11	11	14	10	8	4	18	14	11	12	SANN
TAKLE	52860	Gulen	VESTLAND	61,0272	5,3813	38	01.06.1950																										15	7	19	23	12	11	2	17	5	10	9	4	16	30	15	7	7	16	11	16	25	11	10	3	20	2	19	10	11	7	8	6	14	12	13	14	19	6	18	14	17	42	3	12	8	11	37	28	23	13	41	21	34	22	18	14	14	18	34	16	19	12	36	21	28	28	13	27	28	30	22	28	SANN
VANGSNES	53101	Vik	VESTLAND	61,1724	6,6452	49	17.12.1993																																																																											24	48	32	41	24	28	16	21	17	55	19	30	13	50	33	38	52	18	37	40	37	32	38	SANN
SOGNDAL LUFTHAMN	55700	Sogndal	VESTLAND	61,158	7,1413	497	01.06.1971																																																																											20	47	25	22	24	14	17	15	22	32	15	22	7	53	29	36	43	16	28	35	26	26	30	SANN
FJÆRLAND - BREMUSEET	55820	Sogndal	VESTLAND	61,4235	6,7643	3	20.11.2005																																																																												65	43	59	43	47	40	38	50	66	34	20	26	73	59	49	72	28	49	60	48	48	52	SANN
FURENESET	56420	Fjaler	VESTLAND	61,2928	5,0443	7	14.08.1972																																																																											15	43	19	39	24	24	16	15	38	45	22	31	23	34	30	31	27	17	16	25	31	27	24	SANN
FØRDE LH - BRINGELAND	57000	Sunnfjord	VESTLAND	61,391	5,76	321	01.01.1987																																																																											16	41	26	29	21	16	13	13	16	34	19	30	16	44	36	35	40	20	33	43	32	27	36	SANN
FLORØ LUFTHAMN	57710	Kinn	VESTLAND	61,5832	5,0278	9	01.06.1971																																																																											12	36	19	29	17	18	12	12	17	27	15	19	11	21	19	23	20	14	17	21	31	20	23	SANN
YTTERØYANE FYR	57770	Kinn	VESTLAND	61,5717	4,6817	26	01.09.1984																																																										1		1	2	9	3	6	1	8	21	1	5		2		1	7	2	8	1	14	4	5	1	2	3	20	9	4	1	12	7	12	2	4	3	9	15	7	9	SANN
SANDANE	58070	Gloppen	VESTLAND	61,7873	6,1835	51	01.06.1957																											20	20	37	34	15	10	38	15	26	27	15	42	18	31	20	25	29	23	35	44	32	42	17	41	14	30	21	23	20	24	14	41	25	30	27	33	16	32	39	24	64	19	38	21	21	56	37	31	23	61	32	40	34	32	24	27	30	47	23	36	18			52	57	30	47	56	44	37	49	SANN
SANDANE LUFTHAMN	58100	Gloppen	VESTLAND	61,8293	6,1043	60	01.06.1975																																																																											22	60	28	45	31	3	24	24	28	51	21	36	15	55	43	43	52	20	40	45	35	34	40	SANN
STRYN - KROKEN	58900	Stryn	VESTLAND	61,9157	6,5585	208	01.11.1993																																																																											27	65	39	55	43	45	44	35	44	72	30	52	20	59	45	45	50	32	45	56	45	45	49	SANN
KRÅKENES	59110	Kinn	VESTLAND	62,034	4,9865	72	01.10.1991																																																																											4	14	8	19	13	6	7	8	10	23	16	8	3	16	15	13	10	5	7	16	19	11	14	SANN
ØRSTA-VOLDA LUFTHAMN	59680	Ørsta	MØRE OG ROMSDAL	62,1804	6,0781	74	01.06.1971																																																																											19	49	26	35	31	28	20	18	30	51	28	36	25	47	44	44	41	28	41	55	40	35	45	SANN
SVINØY FYR	59800	Herøy	MØRE OG ROMSDAL	62,3293	5,268	38	01.06.1955																									3			4	6	2	4		1	1	2	3	2	2	7	2	2	1	2	2	5	1	1			4	3	3	3	1			4	2	3	2	1	6		5	1	7	10		9	2	1	9	9	4	3	8	2	7	6	5	1	1	2	11	8	4		6	6	2	4	1	3	8	9	5	7	SANN
TAFJORD	60500	Fjord	MØRE OG ROMSDAL	62,2305	7,4218	11	01.01.1925																							35	30	45	18	19	27	42	43	23	12	45	22	32	23	22	44	45	43	26	32	25	26	26	32	26	48	26	39	25	39	22	12	28	29	14	54	31	44	36	38	21	36	40	24	61	24	56	34	27	68	55	48	43	75	43	51	50	34	30	29	42	57	31	47	35	62	55	46	53	24	44	59	45	45	49	SANN
VIGRA	60990	Giske	MØRE OG ROMSDAL	62,5617	6,115	22	01.07.1958																												9	11	5	8		5	4	2	8	5	7	19	12	6	4	12	3	9	8	2	7	4	14	7	9	4	5	2	4	5	7	4	4	6	14	1	6	8	12	21	4	15	5	3	25	17	14	10	13	8	13	11	6	3	3	24	27	15	11	11	21	17	24	20	11	16	30	27	15	24	SANN
REKDAL	61060	Vestnes	MØRE OG ROMSDAL	62,6512	6,7552	43	26.05.2008																																																																														26	21	19	14	9	25	25	14	16	12	26	21	21	21	14	16	30	24	20	23	SANN
MOLDE LUFTHAVN	62270	Molde	MØRE OG ROMSDAL	62,7443	7,2617	3	01.03.1972																																																																											25	59	37	35	38	35	24	20	38	54	30	39	32	45	48	47	17	23	47	49	48	38	48	SANN
ONA II	62480	Ålesund	MØRE OG ROMSDAL	62,8585	6,5378	20	01.09.1978																																																		4		3		2	1		4	3	3	2	4	5		5	1	8	14		11	1					3	8	6	7	6	4	2	2	5	13	8	4	2	8	6	8	4	2	5	11	10	6	9	SANN
SUNNDALSØRA III	63420	Sunndal	MØRE OG ROMSDAL	62,6785	8,5473	6	01.06.1954																																																					20	20	30	28	13	52	36	43	28	42	17	34	36	30	56	25	44	26	31	79	56	7	44	70	45	42	43	38	43	28	46	60	36	44	41	45		53	51	25	48	56	61	44	55	SANN
OPPDAL - SÆTER	63705	Oppdal	TRØNDELAG	62,6027	9,666	604	01.12.1999																																																																						13	18	44	27	21	20	44	24	25	21	18	22	14	30	42	26	25	14	45	31	40	38	25	30	46	33	28	36	SANN
KRISTIANSUND LUFTHAVN	64330	Kristiansund	MØRE OG ROMSDAL	63,1093	7,8158	62	01.06.1970																																																																											16	32	22	29	26	20	19	12	31	34	21	21	18	25	36	34	26	14	27	40	36	26	34	SANN
TÅGDALEN	64870	Surnadal	MØRE OG ROMSDAL	63,0493	9,0878	410	21.11.2007																																																																														26	28	31	25	20	35	48	25	26	19	40	36	27	35	19	32	52	38	31	41	SANN
