Date | Nombre de régimes enregistrés | Nombre de participants | Nombre d’employeurs | Actif |
---|
31 déc. 2014 | 1010 | 897897 | 355355 | 124 809 $ |
31 mars 2015 | 1010 | 3 4973497 | 677677 | 423 495 $ |
30 juin 2015 | 1010 | 5 2005200 | 803803 | 1 223 166 $ |
30 sept. 2015 | 1010 | 6 4146414 | 1 1381138 | 2 211 065 $ |
31 déc. 2015 | 99 | 9 1689168 | 1 3731373 | 3 784 811 $ |
31 mars 2016 | 99 | 12 42612426 | 1 6801680 | 6 149 771 $ |
30 juin 2016 | 99 | 15 86415864 | 2 2262226 | 9 327 534 $ |
30 sept. 2016 | 99 | 21 72021720 | 3 1253125 | 13 252 924 $ |
31 déc. 2016 | 99 | 32 94132941 | 5 3025302 | 18 150 771 $ |
31 mars 2017 | 99 | 55 84955849 | 6 9356935 | 25 807 923 $ |
