year	CHINA (MAINLAND)	EU	INDIA	PAKISTAN
2018	3705559.14	3777742.31	6454826.47	2737131.428
2019	5480870.256	3629227.504	4590343.09	2293324.598
2020	4077361.329	3412769.73	4570821.604	2604161.301
2021	4472365.528	2970439.21	3144646.378	2804810.431
2022	3662203.272	2288936.213	5082662.57	2946763.306
2023	4472309.616	1997091.388	5487021.255	2633667.845
2024	2347092.053	1898006.939	4321822.857	3154051.407
