Ingresos adicionales en impuestos | 6406434 | 1,821,545 | 1,832,496 | 1,376,197 | 1,376,197 |
Ahorros en gasto | 2358151 | 310,283 | 532,957 | 828,639 | 686,273 |
|
Desglose por tipo de medidas en Ingreso |
|
Medidas temporales en ingresos | Total en cuatro años | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,024 |
|
Impuesto a transacciones bancarias | 3650390 | 1,095,117 | 1,095,117 | 730,078 | 730,078 |
Aumento en renta a salarios | 277429 | 138,715 | 138,715 | 0 | 0 |
Aumento en renta a empresas e independientes | 240925 | 120,463 | 120,463 | 0 | 0 |
Aumento en renta a remesas | 65707 | 32,854 | 32,854 | 0 | 0 |
|
Total medidas temporales en ingresos | 4234452 | 1,387,148 | 1,387,148 | 730,078 | 730,078 |
|
Medidas permanentes en ingresos | Total en cuatro años | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,024 |
|
Impuesto a propiedades | 817687 | 204,422 | 204,422 | 204,422 | 204,422 |
Eliminación de exoneración a rentas de capital | 189820 | 47,455 | 47,455 | 47,455 | 47,455 |
Impuesto a lotería | 160617 | 40,154 | 40,154 | 40,154 | 40,154 |
Eliminación de exoneración a salario escolar | 160617 | 40,154 | 40,154 | 40,154 | 40,154 |
Eliminación de exoneración a cooperativas | 73007 | 18,252 | 18,252 | 18,252 | 18,252 |
Eliminación de exoneración a Caja de Ande | 58406 | 14,602 | 14,602 | 14,602 | 14,602 |
Elminación de exoneración a Sutel | 43804 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
Eliminación de créditos familiares de rentas del trabajo | 43804 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
Eliminación de créditos familiares de personas físicas con actividad lucrativa | 14601 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 |
Renta global | 219023 | 0 | 0 | 109,512 | 109,512 |
Cargas parafiscales | 73007 | 18,252 | 18,252 | 18,252 | 18,252 |
Lucha contra evasión (Hacienda Digital) | 182519 | 0 | 0 | 91,260 | 91,260 |
IVA en servicios digitales | 43804 | 10,951 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
Canasta básica | 91259 | 14,602 | 25,553 | 25,553 | 25,553 |
|
Total medidas permanentes en ingresos | 2171982 | 434,396 | 445,348 | 646,119 | 646,119 |
|
|
Desglose por tipo de medidas en gasto |
|
Medidas temporales en gasto | Total | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,024 |
|
Movilidad laboral | 394242 | -7,301 | 138,715 | 135,064 | 127,764 |
Venta de Bicsa | 146015 | 0 | 0 | 146,016 | 0 |
Venta de tierras del Estado | 54755 | 0 | 0 | 54,756 | 0 |
Reducción deuda política | 36503 | 0 | 36,504 | 0 | 0 |
Venta de Fanal | 7300 | 0 | 0 | 7,301 | 0 |
|
Total medidas temporales en gasto | 638818 | -7,301 | 175,219 | 343,137 | 127,764 |
|
Medidas permanentes en gasto | Total | 2,021 | 2,022 | 2,023 | 2,024 |
|
Recortes al presupuesto/regla fiscal | 1211929 | 277,430 | 284,730 | 299,332 | 350,437 |
Eliminación de 4 anualidades | 219023 | 21,902 | 43,805 | 65,707 | 87,609 |
Reforma a empleo público | 182519 | 0 | 0 | 91,260 | 91,260 |
Fusión de órganos desconcentrados | 73007 | 18,252 | 18,252 | 18,252 | 18,252 |
Reestructuración apoyo a órganos desconcentrados | 32853 | 0 | 10,951 | 10,951 | 10,951 |
|
Total medidas permanentes en gasto | 1719333 | 317,584 | 357,738 | 485,502 | 558,510 |