City | Cheapest Month to Go | Cost |
---|
Baltimore MD | September | $258258 |
Buffalo NY | September | $294294 |
Cincinnati OH | September | $223223 |
Honolulu HI | September | $609609 |
Key West FL | September | $414414 |
Lihue HI | September | $584584 |
Miami FL | September | $290290 |
Phoenix AZ | September | $273273 |
Salt Lake City UT | September | $329329 |
San Diego CA | September | $299299 |
San Francisco CA | September | $273273 |
Santa Ana CA | September | $334334 |
Tampa FL | September | $222222 |
Washington DC | September | $281281 |
Orlando FL | October | $235235 |
Reno NV | October | $392392 |
San Antonio TX | October | $324324 |
Fort Myers FL | May | $252252 |
Las Vegas NV | May | $259259 |
Sacramento CA | May | $340340 |
Anchorage AK | March | $474474 |
Dallas TX | July | $257257 |
Houston TX | July | $284284 |
Albuquerque NM | January | $345345 |
Aspen CO | January | $487487 |
Austin TX | January | $291291 |
Boise ID | January | $375375 |
Boston MA | January | $236236 |
Charleston SC | January | $329329 |
Charlotte NC | January | $351351 |
Chicago IL | January | $226226 |
Cleveland OH | January | $248248 |
Colorado Springs CO | January | $257257 |
Detroit MI | January | $235235 |
Durham NC | January | $332332 |
Fort Lauderdale FL | January | $219219 |
Jacksonville FL | January | $334334 |
Kahului HI | January | $587587 |
Kailua Kona HI | January | $536536 |
Memphis TN | January | $329329 |
Minneapolis MN | January | $287287 |
New Orleans LA | January | $291291 |
Newark NJ | January | $270270 |
Philadelphia PA | January | $305305 |
Pittsburgh PA | January | $252252 |
Portland OR | January | $261261 |
San Jose CA | January | $278278 |
Savannah GA | January | $333333 |
Tucson AZ | January | $397397 |
West Palm Beach FL | January | $294294 |
Atlanta GA | February | $244244 |
Denver CO | February | $202202 |
Nashville TN | February | $289289 |
Oakland CA | February | $237237 |
Palm Springs CA | February | $474474 |
Burbank CA | August | $245245 |
Long Beach CA | August | $196196 |
Seattle WA | August | $266266 |
Los Angeles CA | April | $254254 |
New York City NY | April | $263263 |
