Land	2012	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Estland	10,1	8,2	7,6	7	6	6,5	5,1	4,8	5,7	5,6	5	4,6	4,4	3,7	4,5	7,2	6,7	6,2	10,1
Bulgarien	18,5			108,3	77,6	77,6	72,5	66	52,4	44,4	37	27,5	21,6	17,2	13,7	14,6	16,2	16,3	18,5
Luxemburg	20,8	7,4	7,4	7,4	7,1	6,4	6,2	6,3	6,3	6,1	6,3	6,1	6,7	6,7	14,4	15,3	19,2	18,3	20,8
Rumänien	37,8	6,6	10,6	15	16,8	21,7	22,5	25,7	24,9	21,5	18,7	15,8	12,4	12,8	13,4	23,6	30,5	34,7	37,8
Sverige	38,2	72,8	73,3	71,2	69,9	64,3	53,9	54,7	52,5	51,7	50,3	50,4	45,3	40,2	38,8	42,6	39,4	38,4	38,2
Lettland	40,7	15,1	13,9	11,1	9,6	12,5	12,4	14,1	13,6	14,7	15	12,5	10,7	9	19,8	36,9	44,4	41,9	40,7
Lituaen	40,7	11,5	13,8	15,4	16,5	22,7	23,6	23	22,2	21	19,3	18,3	17,9	16,8	15,5	29,3	37,9	38,5	40,7
Tjeckien	45,8	14	11,9	12,6	14,5	15,8	17,8	23,9	27,1	28,6	28,9	28,4	28,3	27,9	28,7	34,2	37,8	40,8	45,8
Danmark	45,8	72,6	69,4	65,4	61,4	58,1	52,4	49,6	49,5	47,2	45,1	37,8	32,1	27,1	33,4	40,7	42,7	46,4	45,8
Slovakien	52,1	22,1	31,1	33,7	34,5	47,8	50,3	48,9	43,4	42,4	41,5	34,2	30,5	29,6	27,9	35,6	41	43,3	52,1
Finland	53	56,6	57	53,9	48,4	45,7	43,8	42,5	41,5	44,5	44,4	41,7	39,6	35,2	33,9	43,5	48,6	49	53
Slovenien	54,1	18,6	21,9	22,4	23,1	24,1	26,3	26,5	27,8	27,2	27,3	26,7	26,4	23,1	22	35	38,6	46,9	54,1
Polen	55,6	49	43,4	42,9	38,9	39,6	36,8	37,6	42,2	47,1	45,7	47,1	47,7	45	47,1	50,9	54,8	56,2	55,6
Nederländerna	71,2	76,1	74,1	68,2	65,7	61,1	53,8	50,7	50,5	52	52,4	51,8	47,4	45,3	58,5	60,8	63,1	65,5	71,2
Malta	72,1	35,3	40,1	48,4	53,4	57,1	54,9	60,5	59,1	67,6	71,7	69,7	64	61,9	62	66,4	67,4	70,3	72,1
Österrike	73,4	68,2	68,1	64,1	64,4	66,8	66,2	66,8	66,2	65,3	64,7	64,2	62,3	60,2	63,8	69,2	72	72,5	73,4
Ungern	79,2	85,6	72,4	62,9	60,9	60,8	56,1	52,7	55,9	58,6	59,5	61,7	65,9	67	73	79,8	81,8	81,4	79,2
Tyskland	81,9	55,6	58,5	59,8	60,5	61,3	60,2	59,1	60,7	64,4	66,2	68,5	68	65,2	66,8	74,5	82,4	80,4	81,9
Spanien	84,2	63,3	67,4	66,1	64,1	62,4	59,4	55,6	52,6	48,8	46,3	43,2	39,7	36,3	40,2	53,9	61,5	69,3	84,2
EU	85,3		69,9	68,3	66,4	65,8	61,9	61	60,5	61,9	62,3	62,8	61,6	59	62,2	74,6	80	82,5	85,3
Cypern	85,8	51,8	53,1	57,4	59,2	59,3	59,6	61,2	65,1	69,7	70,9	69,4	64,7	58,8	48,9	58,5	61,3	71,1	85,8
Storbritannein	90	51,2	51,3	49,8	46,7	43,7	41	37,7	37,7	39,1	41	42,2	43,3	44,2	52,3	67,8	79,4	85,5	90
Frankrike	90,2	55,5	58	59,2	59,4	58,9	57,3	56,9	58,8	62,9	64,9	66,4	63,7	64,2	68,2	79,2	82,4	85,8	90,2
Belgien	99,6	130,2	127,2	122,5	117,2	113,6	107,8	106,5	103,4	98,4	94	92	88	84	89,2	95,7	95,5	97,8	99,6
Irland	117,6	80,1	72,3	63,5	53	47	35,1	35,2	32	30,7	29,5	27,3	24,6	25,1	44,5	64,8	92,1	106,4	117,6
Portugal	123,6	59,2	58,2	55,5	51,8	51,4	50,7	53,8	56,8	59,4	61,9	67,7	69,4	68,4	71,7	83,7	94	108,3	123,6
Italien	127	120,9	120,2	117,4	114,2	113	108,5	108,2	105,1	103,9	103,4	105,7	106,3	103,3	106,1	116,4	119,3	120,8	127
Grekland	156,9	97	99,4	96,6	94,5	94	103,4	103,7	101,7	97,4	98,6	100	106,1	107,4	112,9	129,7	148,3	170,3	156,9
