Paese | Austria |
---|---|
15% | 3 |
21% | 5 |
25% | 7 |
30% | 9 |
Paese | Belgio |
15% | 11 |
21% | 16 |
25% | 19 |
30% | 23 |
Paese | Bulgaria |
15% | |
21% | |
25% | |
30% | |
Paese | Cipro |
15% | 0 |
21% | 0 |
25% | 1 |
30% | 2 |
Paese | Repubblica Ceca |
15% | 0 |
21% | 0 |
25% | 1 |
30% | 2 |
Paese | Germania |
15% | 6 |
21% | 7 |
25% | 29 |
30% | 69 |
Paese | Danimarca |
15% | 1 |
21% | 2 |
25% | 4 |
30% | 5 |
Paese | Estonia |
15% | 0 |
21% | 0 |
25% | 0 |
30% | 1 |
Paese | Spagna |
15% | 1 |
21% | 5 |
25% | 12 |
30% | 21 |
Paese | Finlandia |
15% | 2 |
21% | 4 |
25% | 5 |
30% | 6 |
Paese | Francia |
15% | 4 |
21% | 16 |
25% | 26 |
30% | 39 |
Paese | Grecia |
15% | 0 |
21% | 1 |
25% | 2 |
30% | 3 |
Paese | Croazia |
15% | |
21% | |
25% | |
30% | |
Paese | Irlanda |
15% | 7 |
21% | 11 |
25% | 14 |
30% | 17 |
Paese | Italia |
15% | 3 |
21% | 8 |
25% | 11 |
30% | 16 |
Paese | Lituania |
15% | |
21% | |
25% | |
30% | |
Paese | Lussemburgo |
15% | 4 |
21% | 6 |
25% | 8 |
30% | 10 |
Paese | Lettonia |
15% | 0 |
21% | 0 |
25% | 1 |
30% | 1 |
Paese | Malta |
15% | 0 |
21% | 0 |
25% | 0 |
30% | 1 |
Paese | Olanda |
15% | 1 |
21% | 5 |
25% | 9 |
30% | 15 |
Paese | Polonia |
15% | 4 |
21% | 8 |
25% | 11 |
30% | 15 |
Paese | Portogallo |
15% | 0 |
21% | 0 |
25% | 1 |
30% | 2 |
Paese | Romania |
15% | |
21% | |
25% | |
30% | |
Paese | Svezia |
15% | 2 |
21% | 2 |
25% | 5 |
30% | 11 |
Paese | Slovenia |
15% | 0 |
21% | 0 |
25% | 0 |
30% | 0 |
Paese | Slovacchia |
15% | 0 |
21% | 0 |
25% | 0 |
30% | 0 |
Paese | Ungheria |
15% | 1 |
21% | 1 |
25% | 2 |
30% | 3 |
Paese | Totale Europa |
15% | 48 |
21% | 98 |
25% | 168 |
30% | 270 |
Paese | 15% | 21% | 25% | 30% |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 5 | 7 | 9 |
Belgio | 11 | 16 | 19 | 23 |
Bulgaria | ||||
Cipro | 0 | 0 | 1 | 2 |
Repubblica Ceca | 0 | 0 | 1 | 2 |
Germania | 6 | 7 | 29 | 69 |
Danimarca | 1 | 2 | 4 | 5 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spagna | 1 | 5 | 12 | 21 |
Finlandia | 2 | 4 | 5 | 6 |
Francia | 4 | 16 | 26 | 39 |
Grecia | 0 | 1 | 2 | 3 |
Croazia | ||||
Irlanda | 7 | 11 | 14 | 17 |
Italia | 3 | 8 | 11 | 16 |
Lituania | ||||
Lussemburgo | 4 | 6 | 8 | 10 |
Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 1 |
Olanda | 1 | 5 | 9 | 15 |
Polonia | 4 | 8 | 11 | 15 |
Portogallo | 0 | 0 | 1 | 2 |
Romania | ||||
Svezia | 2 | 2 | 5 | 11 |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovacchia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungheria | 1 | 1 | 2 | 3 |
Totale Europa | 48 | 98 | 168 | 270 |