Nombre | Departamento | Inversión estimada S/. MM |
---|
San Lorenzo-Vilcazán | Piura | 513 |
Las Delicias | Lambayeque | 648 |
Olmos Tinajones | Lambayeque | 203 |
Las Delicias | Cajamarca | 516 |
Chavimochic III | La Libertad | 3148 |
Cunas | Junín | 281 |
Ancashcocha | Ayacucho | 167 |
Río Grande-Palpa | Ica | 342 |
Tambo Caracocha | Ica/ Huancavelica | 206 |
Ichruña | Moquegua | Por definir |
Iruro | Arequipa/ Ayacucho | 194 |
Majes Siguas II | Arequipa | 2018 |
Humalso-Carumas | Moquegua | 213 |
Vilavilani | Tacna | 168 |
Cazaderos | Tumbes | Por definir |
Chinecas | Ancash | Por definir |
Total | | 8617 |
Incorpora el valor actualizado de la presa Vilcazán