Pflegegrad	PB 2023	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2697	13,96830329	-0,782594536	1621	150,6505576
Pflegegrad 2	8513	44,09053242	-1,631559345	2144	33,66305542
Pflegegrad 3	5571	28,85332505	0,678982181	1752	45,87588374
Pflegegrad 4	1908	9,881914232	1,363567852	357	23,01740812
Pflegegrad 5	619	3,205925005	0,371603848	51	8,978873239
Insgesamt	19308	100	-	5925	44,27258462
