Datos del Sistema de Banca para el Desarrollo por sector productivo
Agrícola | Acorde |
---|---|
Comercio | Acorde |
Ganadería | Acorde |
Industria | Acorde |
Servicios | Acorde |
Agrícola | Agrileasing Latinoamericano |
Comercio | Agrileasing Latinoamericano |
Ganadería | Agrileasing Latinoamericano |
Industria | Agrileasing Latinoamericano |
Servicios | Agrileasing Latinoamericano |
Agrícola | Asopro San Ramón |
Comercio | Asopro San Ramón |
Ganadería | Asopro San Ramón |
Industria | Asopro San Ramón |
Servicios | Asopro San Ramón |
Agrícola | Bac |
Comercio | Bac |
Ganadería | Bac |
Industria | Bac |
Servicios | Bac |
Agrícola | Banco BCT |
Comercio | Banco BCT |
Ganadería | Banco BCT |
Industria | Banco BCT |
Servicios | Banco BCT |
Agrícola | BCR |
Comercio | BCR |
Ganadería | BCR |
Industria | BCR |
Servicios | BCR |
Agrícola | Banco Improsa |
Comercio | Banco Improsa |
Ganadería | Banco Improsa |
Industria | Banco Improsa |
Servicios | Banco Improsa |
Agrícola | Banco Nacional |
Comercio | Banco Nacional |
Ganadería | Banco Nacional |
Industria | Banco Nacional |
Servicios | Banco Nacional |
Agrícola | Banco Popular |
Comercio | Banco Popular |
Ganadería | Banco Popular |
Industria | Banco Popular |
Servicios | Banco Popular |
Agrícola | Coocique |
Comercio | Coocique |
Ganadería | Coocique |
Industria | Coocique |
Servicios | Bandecosa |
Agrícola | Coopealianza |
Comercio | Coopealianza |
Ganadería | Coopeagri |
Industria | Coopealianza |
Servicios | Coocique |
Agrícola | Cooparroz |
Comercio | Coopebrisas |
Ganadería | Coopealianza |
Industria | Coopebrisas |
Servicios | Coopealianza |
Agrícola | Coopeagri |
Comercio | Coopegrecia |
Ganadería | Coopelecheros |
Industria | Coopegrecia |
Servicios | Coopegrecia |
Agrícola | Coopeatenas |
Comercio | Coopelecheros |
Ganadería | Coopesanmarcos |
Industria | Coopelecheros |
Servicios | Coopelecheros |
Agrícola | Coopebrisas |
Comercio | Coopenae |
Ganadería | Coopesol |
Industria | Coopenae |
Servicios | Coopenae |
Agrícola | Coopedota |
Comercio | Coopesanmarcos |
Ganadería | Cooprole |
Industria | Coopesanmarcos |
Servicios | Coopesanmarcos |
Agrícola | Coopegrecia |
Comercio | Coopeservidores |
Ganadería | Credecoop |
Industria | Coopeservidores |
Servicios | Coopeservidores |
Agrícola | Coopelecheros |
Comercio | Coopesol |
Ganadería | Edesa |
Industria | Coopesol |
Servicios | Coopesol |
Agrícola | Coopepalmares |
Comercio | Credecoop |
Ganadería | Fiderpac |
Industria | Credecoop |
Servicios | Credecoop |
Agrícola | Coopesanmarcos |
Comercio | Edesa |
Ganadería | Cafsa |
Industria | Edesa |
Servicios | Edesa |
Agrícola | Coopesol |
Comercio | Fiderpac |
Ganadería | Desyfin |
Industria | Fiderpac |
Servicios | Fiderpac |
Agrícola | Coopetarrazú |
Comercio | Cafsa |
Ganadería | Fundación Mujer |
Industria | Cafsa |
Servicios | Cafsa |
Agrícola | Coopevictoria |
Comercio | Desyfin |
Ganadería | Fundebase |
Industria | Desyfin |
Servicios | Desyfin |
Agrícola | Coopenaranjo |
Comercio | Fudecosur |
Ganadería | Fundecoca |
Industria | Fudecosur |
Servicios | Fudecosur |
Agrícola | Credecoop |
Comercio | Fundación Mujer |
Ganadería | |
Industria | Fundación Mujer |
Servicios | Fundecoca |
Agrícola | Edesa |
Comercio | Fundebase |
Ganadería | |
Industria | Fundebase |
Servicios | Fundebase |
Agrícola | Fiderpac |
Comercio | Fundecoca |
Ganadería | |
Industria | Fundecoca |
Servicios | Mucap |
Agrícola | Cafsa |
Comercio | Mucap |
Ganadería | |
Industria | Mucap |
Servicios | |
Agrícola | Desyfin |
Comercio | |
Ganadería | |
Industria | |
Servicios | |
Agrícola | Fudecosur |
Comercio | |
Ganadería | |
Industria | |
Servicios | |
Agrícola | Fundación Mujer |
Comercio | |
Ganadería | |
Industria | |
Servicios | |
Agrícola | Fundebase |
Comercio | |
Ganadería | |
Industria | |
Servicios | |
Agrícola | Fundecoca |
Comercio | |
Ganadería | |
Industria | |
Servicios |
Agrícola | Comercio | Ganadería | Industria | Servicios |
---|---|---|---|---|
Acorde | Acorde | Acorde | Acorde | Acorde |
Agrileasing Latinoamericano | Agrileasing Latinoamericano | Agrileasing Latinoamericano | Agrileasing Latinoamericano | Agrileasing Latinoamericano |
Asopro San Ramón | Asopro San Ramón | Asopro San Ramón | Asopro San Ramón | Asopro San Ramón |
Bac | Bac | Bac | Bac | Bac |
Banco BCT | Banco BCT | Banco BCT | Banco BCT | Banco BCT |
BCR | BCR | BCR | BCR | BCR |
Banco Improsa | Banco Improsa | Banco Improsa | Banco Improsa | Banco Improsa |
Banco Nacional | Banco Nacional | Banco Nacional | Banco Nacional | Banco Nacional |
Banco Popular | Banco Popular | Banco Popular | Banco Popular | Banco Popular |
Coocique | Coocique | Coocique | Coocique | Bandecosa |
Coopealianza | Coopealianza | Coopeagri | Coopealianza | Coocique |
Cooparroz | Coopebrisas | Coopealianza | Coopebrisas | Coopealianza |
Coopeagri | Coopegrecia | Coopelecheros | Coopegrecia | Coopegrecia |
Coopeatenas | Coopelecheros | Coopesanmarcos | Coopelecheros | Coopelecheros |
Coopebrisas | Coopenae | Coopesol | Coopenae | Coopenae |
Coopedota | Coopesanmarcos | Cooprole | Coopesanmarcos | Coopesanmarcos |
Coopegrecia | Coopeservidores | Credecoop | Coopeservidores | Coopeservidores |
Coopelecheros | Coopesol | Edesa | Coopesol | Coopesol |
Coopepalmares | Credecoop | Fiderpac | Credecoop | Credecoop |
Coopesanmarcos | Edesa | Cafsa | Edesa | Edesa |
Coopesol | Fiderpac | Desyfin | Fiderpac | Fiderpac |
Coopetarrazú | Cafsa | Fundación Mujer | Cafsa | Cafsa |
Coopevictoria | Desyfin | Fundebase | Desyfin | Desyfin |
Coopenaranjo | Fudecosur | Fundecoca | Fudecosur | Fudecosur |
Credecoop | Fundación Mujer | Fundación Mujer | Fundecoca | |
Edesa | Fundebase | Fundebase | Fundebase | |
Fiderpac | Fundecoca | Fundecoca | Mucap | |
Cafsa | Mucap | Mucap | ||
Desyfin | ||||
Fudecosur | ||||
Fundación Mujer | ||||
Fundebase | ||||
Fundecoca |