Cifras en millones de euros.
CCAA | Tramo1 | Tramo2 | Tramo3 | Tramo4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Cataluña | |||||
Galicia | |||||
Andalucía | |||||
Asturias | |||||
Cantabria | |||||
LaRioja | |||||
Murcia | |||||
ComunidadValenciana | |||||
Aragón | |||||
CastillaLaMancha | |||||
Canarias | |||||
Extremadura | |||||
Balears | |||||
Madrid | |||||
CastillaLeón | |||||
PaísVasco* | |||||
Navarra* | |||||
Melilla* | |||||
Ceuta* | |||||
Total |