Incidencia acumulada (casos novos / 100.000 persoas) da COVID-19 a 14 días
Total e áreas sanitarias
GALICIA | |
14/10 | 143,3 |
15/10 | 149,0 |
16/10 | 154,7 |
17/10 | 164,9 |
18/10 | 170,4 |
19/10 | 177,4 |
20/10 | 187,8 |
A Coruña | |
14/10 | 99,3 |
15/10 | 107,1 |
16/10 | 112,2 |
17/10 | 117,8 |
18/10 | 118,9 |
19/10 | 128,1 |
20/10 | 131,2 |
Lugo | |
14/10 | 98,5 |
15/10 | 97,0 |
16/10 | 96,7 |
17/10 | 106,4 |
18/10 | 117,7 |
19/10 | 119,9 |
20/10 | 129,9 |
Ourense | |
14/10 | 478,7 |
15/10 | 483,6 |
16/10 | 485,9 |
17/10 | 473,1 |
18/10 | 463,3 |
19/10 | 460,4 |
20/10 | 465,0 |
Pontevedra | |
14/10 | 107,9 |
15/10 | 113,0 |
16/10 | 121,2 |
17/10 | 134,2 |
18/10 | 135,5 |
19/10 | 148,5 |
20/10 | 162,5 |
Vigo | |
14/10 | 80,1 |
15/10 | 87,1 |
16/10 | 97,0 |
17/10 | 118,5 |
18/10 | 127,9 |
19/10 | 134,0 |
20/10 | 152,1 |
Santiago | |
14/10 | 132,5 |
15/10 | 138,8 |
16/10 | 145,9 |
17/10 | 157,6 |
18/10 | 168,3 |
19/10 | 179,5 |
20/10 | 192,1 |
Ferrol | |
14/10 | 73,9 |
15/10 | 82,9 |
16/10 | 85,7 |
17/10 | 104,7 |
18/10 | 120,9 |
19/10 | 128,8 |
20/10 | 136,6 |
14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GALICIA | 143,3 | 149,0 | 154,7 | 164,9 | 170,4 | 177,4 | 187,8 |
A Coruña | 99,3 | 107,1 | 112,2 | 117,8 | 118,9 | 128,1 | 131,2 |
Lugo | 98,5 | 97,0 | 96,7 | 106,4 | 117,7 | 119,9 | 129,9 |
Ourense | 478,7 | 483,6 | 485,9 | 473,1 | 463,3 | 460,4 | 465,0 |
Pontevedra | 107,9 | 113,0 | 121,2 | 134,2 | 135,5 | 148,5 | 162,5 |
Vigo | 80,1 | 87,1 | 97,0 | 118,5 | 127,9 | 134,0 | 152,1 |
Santiago | 132,5 | 138,8 | 145,9 | 157,6 | 168,3 | 179,5 | 192,1 |
Ferrol | 73,9 | 82,9 | 85,7 | 104,7 | 120,9 | 128,8 | 136,6 |