2020/21: 4 runder spillet | Powerranking | Point | Målscore | Afslutninger inden for rammen | Boldbesiddelse (%) |
---|---|---|---|---|---|
FC Midtjylland | 1 | 7 | 4-4 | 26 | 58.0% |
Brøndby IF | 2 | 12 | 9-5 | 19 | 53.4% |
AGF | 3 | 8 | 10-6 | 22 | 38.6% |
Vejle | 4 | 7 | 9-7 | 24 | 53.9% |
AaB | 5 | 5 | 3-4 | 17 | 54.1% |
SønderjyskE | 6 | 7 | 8-7 | 19 | 46.0% |
FC København | 7 | 4 | 8-9 | 26 | 55.5% |
FC Nordsjælland | 8 | 4 | 9-8 | 21 | 45.1% |
OB | 9 | 4 | 6-8 | 22 | 45.8% |
Randers FC | 10 | 4 | 5-4 | 23 | 56.7% |
AC Horsens | 11 | 1 | 3-8 | 15 | 44.3% |
Lyngby | 12 | 2 | 3-7 | 10 | 48.7% |
Kilde: Tipsbladet.dk og Superliga.dk |