Jahresgehalt ab 50.000 Euro brutto sowie eine Homeoffice-Quote von mindestens 50 Prozent.
Jobtitel | Durchschnittliches Jahresgehalt | Homeoffice-Quote |
---|---|---|
Senior Softwareentwickler | ||
Human Reesource Business Partner | ||
Netzwerkspezialist | ||
Senior Softwareentwickler Java | ||
DevOps Engineer | ||
System Engineer | ||
Jurist | ||
SAP Entwickler | ||
SAP ABAP Entwickler | ||
SAP-Berater | ||
Full Stack Entwickler | ||
Solution Architect | ||
Softwareentwickler Java | ||
Head of Sales | ||
Entwickler | ||
Steuerberater | ||
Berater | ||
Backend Entwickler | ||
Business Analyst |