Kommune | Sted | Nedbør målt | Nedbør mengde | 25. juli 2018 | 26. juli 2018 | 27. juli 2018 |
---|
Dovre | Hjerkinn | 25. Jul | 3,2 mm | 23,023 | 2626 | 3030 |
Dovre | Lannem | 25. Jul | 2,1 mm | 34,034 | 3838 | 4545 |
Dovre | Dombås | 25. Jul | 2 mm | 45,045 | 5050 | 5757 |
Dovre | Fokstugu Fjellstue | 25. Jul | 2,6 mm | 84,084 | 8686 | 9191 |
Gausdal | Berge | 25. Jul | 0 mm | 127,0127 | 136136 | 144144 |
Gran | Skotterud | 25. Jul | 0 mm | 184,0184 | 193193 | 204204 |
Lesja | Bjorli | 25. Jul | 11,7 mm | 17,017 | 2121 | 2626 |
Lillehammer | Sæterhagan | 25. Jul | 0 mm | 118,0118 | 128128 | 136136 |
Nord-Fron | Skåbu | 25. Jul | 0 mm | 86,086 | 9191 | 9797 |
Nordre Land | Stadsvoll | 25. Jul | 0,3 mm | 94,094 | 102102 | 109109 |
null | null | | | | | |
Ringebu | Fåvang | 25. Jul | 0 mm | 46,046 | 5353 | 6161 |
Ringebu | Venabu | - | - | 23,023 | 2727 | 3434 |
Sel | Rinna | 25. Jul | 2,9 mm | 110,0110 | 116116 | 123123 |
Sel | Otta | 25. Jul | 0 mm | 130,0130 | 136136 | 143143 |
Sel | Høvringen | 25. Jul | 0 mm | 17,017 | 2121 | 2626 |
Skjåk | Slettom | 25. Jul | 11,1 mm | 0,00 | 33 | 88 |
Skjåk | Grotli | 25. Jul | 11,8 mm | 0,00 | 33 | 88 |
Vang | Kyrkjestølane | 25. Jul | 2,3 mm | 67,067 | 7070 | 7575 |
Østre Toten | Apelsvoll | 25. Jul | 0 mm | 125,0125 | 136136 | 145145 |
Øystre Slidre | Løken | 25. Jul | 0 mm | 21,021 | 2727 | 3434 |
Øystre Slidre | Åsestølen | 25. Jul | 0,3 mm | 14,014 | 1919 | 2424 |
