NEXTERA ENERGY | VENTAS NETAS |
---|
2010 | 15.317 |
---|
2011 | 15.341 |
---|
2012 | 14.256 |
---|
2013 | 15.135 |
---|
2014 | 17.021 |
---|
2015 | 17.486 |
---|
2016 | 16.155 |
---|
2017 | 17.195 |
---|
2018 | 16.727 |
---|
2019 | 19.204 |
---|
3/T año 2019 | 14.616 |
---|
3/T año 2020 | 13.602 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | CONSUMOS DE ENERGIA Y COMBUSTIBLE |
---|
2010 | -6.242 |
---|
2011 | -6.256 |
---|
2012 | -5.121 |
---|
2013 | -4.958 |
---|
2014 | -5.602 |
---|
2015 | -5.327 |
---|
2016 | -4.042 |
---|
2017 | -4.071 |
---|
2018 | -3.732 |
---|
2019 | -4.363 |
---|
3/T año 2019 | -3.308 |
---|
3/T año 2020 | -2.656 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
---|
2010 | -2.877 |
---|
2011 | -3.002 |
---|
2012 | -3.155 |
---|
2013 | -3.194 |
---|
2014 | -3.149 |
---|
2015 | -3.269 |
---|
2016 | -3.389 |
---|
2017 | -3.327 |
---|
2018 | -3.330 |
---|
2019 | -3.640 |
---|
3/T año 2019 | -2.576 |
---|
3/T año 2020 | -2.656 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | AMORTIZACIONES |
---|
2010 | -1.788 |
---|
2011 | -1.567 |
---|
2012 | -1.518 |
---|
2013 | -2.163 |
---|
2014 | -2.551 |
---|
2015 | -2.831 |
---|
2016 | -3.077 |
---|
2017 | -2.357 |
---|
2018 | -3.911 |
---|
2019 | -4.216 |
---|
3/T año 2019 | -3.247 |
---|
3/T año 2020 | -3.108 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | TASAS |
---|
2010 | -1.148 |
---|
2011 | -1.087 |
---|
2012 | -1.186 |
---|
2013 | -1.280 |
---|
2014 | -1.324 |
---|
2015 | -1.399 |
---|
2016 | -1.343 |
---|
2017 | -1.455 |
---|
2018 | -1.508 |
---|
2019 | -1.697 |
---|
3/T año 2019 | -1.387 |
---|
3/T año 2020 | -1.278 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | RESULTADOS OPERATIVOS |
---|
2010 | 3.243 |
---|
2011 | 3.378 |
---|
2012 | 3.276 |
---|
2013 | 3.241 |
---|
2014 | 4.384 |
---|
2015 | 4.632 |
---|
2016 | 4.608 |
---|
2017 | 5.326 |
---|
2018 | 4.280 |
---|
2019 | 5.353 |
---|
3/T año 2019 | 4.476 |
---|
3/T año 2020 | 4.176 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | GASTOS FINANCIEROS |
---|
2010 | -979 |
---|
2011 | -1.035 |
---|
2012 | -1.038 |
---|
2013 | -1.121 |
---|
2014 | -1.261 |
---|
2015 | -1.211 |
---|
2016 | -1.093 |
---|
2017 | -1.558 |
---|
2018 | -1.498 |
---|
2019 | -2.249 |
---|
3/T año 2019 | -2.061 |
---|
3/T año 2020 | -1.839 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS |
---|
2010 | 2.489 |
---|
2011 | 2.452 |
---|
2012 | 2.603 |
---|
2013 | 2.521 |
---|
2014 | 3.645 |
---|
2015 | 3.990 |
---|
2016 | 4.388 |
---|
2017 | 4.667 |
---|
2018 | 7.352 |
---|
2019 | 3.836 |
---|
3/T año 2019 | 2.800 |
---|
3/T año 2020 | 2.638 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | IMPUESTOS |
---|
2010 | -532 |
---|
2011 | -529 |
---|
2012 | -692 |
---|
2013 | -801 |
---|
2014 | -1.176 |
---|
2015 | -1.228 |
---|
2016 | -1.383 |
---|
2017 | 653 |
---|
2018 | -1.576 |
---|
2019 | -448 |
---|
3/T año 2019 | -256 |
---|
3/T año 2020 | -79 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | RESULTADO NETO |
---|
2010 | 1.957 |
---|
2011 | 1.923 |
---|
2012 | 1.911 |
---|
2013 | 1.908 |
---|
2014 | 2.465 |
---|
2015 | 2.752 |
---|
2016 | 2.912 |
---|
2017 | 5.378 |
---|
2018 | 6.638 |
---|
2019 | 3.769 |
---|
3/T año 2019 | 2.794 |
---|
3/T año 2020 | 2.924 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | |
---|
2010 | |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
3/T año 2019 | |
---|
3/T año 2020 | |
---|
|
NEXTERA ENERGY | VALOR NETO INVERSIONES EN PLANTAS |
---|
2010 | 39.075 |
---|
2011 | 42.490 |
---|
2012 | 49.413 |
---|
2013 | 52.720 |
---|
2014 | 55.705 |
---|
2015 | 61.386 |
---|
2016 | 66.912 |
---|
2017 | 72.416 |
---|
2018 | 70.334 |
---|
2019 | 82.010 |
---|
3/T año 2019 | 82.010 |
---|
3/T año 2020 | 88.855 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | TOTAL ACTIVOS |
---|
2010 | 52.994 |
---|
2011 | 57.188 |
---|
2012 | 64.439 |
---|
2013 | 69.306 |
---|
2014 | 74.605 |
---|
2015 | 82.479 |
---|
2016 | 89.993 |
---|
2017 | 97.827 |
---|
2018 | 103.702 |
---|
2019 | 117.691 |
---|
3/T año 2019 | 117.891 |
---|
3/T año 2020 | 126.382 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | FONDOS PROPIOS |
---|
2010 | 14.461 |
---|
2011 | 14.943 |
---|
2012 | 16.068 |
---|
2013 | 18.040 |
---|
2014 | 19.916 |
---|
2015 | 22.574 |
---|
2016 | 24.341 |
---|
2017 | 28.208 |
---|
2018 | 34.144 |
---|
2019 | 37.005 |
---|
3/T año 2019 | 37.005 |
---|
3/T año 2020 | 37.287 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | DEUDA A LARGO PLAZO |
---|
2010 | 18.013 |
---|
2011 | 20.810 |
---|
2012 | 23.177 |
---|
2013 | 23.969 |
---|
2014 | 24.044 |
---|
2015 | 26.681 |
---|
2016 | 27.818 |
---|
2017 | 31.463 |
---|
2018 | 26.782 |
---|
2019 | 37.543 |
---|
3/T año 2019 | 37.543 |
---|
3/T año 2020 | 37.287 |
---|
|
NEXTERA ENERGY | CAPITALIZACIÓN BURSATIL |
---|
2010 | 152.671 |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
3/T año 2019 | |
---|
3/T año 2020 | |
---|
|
NEXTERA ENERGY | RENTABILIDAD ULTIMO AÑO |
---|
2010 | 44 |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
3/T año 2019 | |
---|
3/T año 2020 | |
---|
|
NEXTERA ENERGY | PRECIO/VALOR LIBROS |
---|
2010 | 4 |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
3/T año 2019 | |
---|
3/T año 2020 | |
---|
|
NEXTERA ENERGY | RENTABILIDAD POR DIVIDENDO ACTUAL |
---|
2010 | 2 |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
3/T año 2019 | |
---|
3/T año 2020 | |