| |
---|
| Tipo mínimo (%) |
---|
Galicia | 19 |
---|
Asturias | 20 |
---|
Cantabria | 19 |
---|
Castilla-La Mancha | 19 |
---|
Aragón | 20 |
---|
Extremadura | 19 |
---|
La Rioja | 19 |
---|
Castilla y León | 19 |
---|
Madrid | 19 |
---|
|
| |
---|
| Tipo máximo (%) |
---|
Galicia | 45 |
---|
Asturias | 48 |
---|
Cantabria | 48 |
---|
Castilla-La Mancha | 45 |
---|
Aragón | 48 |
---|
Extremadura | 48 |
---|
La Rioja | 49 |
---|
Castilla y León | 44 |
---|
Madrid | 44 |
---|
|
| IRPF |
---|
| Con 30.000 euros anuales de renta |
---|
Galicia | 4.950 |
---|
Asturias | 4.965 |
---|
Cantabria | 4.940 |
---|
Castilla-La Mancha | 4.940 |
---|
Aragón | 5.042 |
---|
Extremadura | 5.027 |
---|
La Rioja | 4.885 |
---|
Castilla y León | 4.881 |
---|
Madrid | 4.795 |
---|
|
| |
---|
| Con 45.000 |
---|
Galicia | 9.668 |
---|
Asturias | 9.533 |
---|
Cantabria | 9.542 |
---|
Castilla-La Mancha | 9.500 |
---|
Aragón | 9.715 |
---|
Extremadura | 9.822 |
---|
La Rioja | 9.424 |
---|
Castilla y León | 9.350 |
---|
Madrid | 9.272 |
---|
|
| |
---|
| Con 110.000 |
---|
Galicia | 37.467 |
---|
Asturias | 37.555 |
---|
Cantabria | 38.280 |
---|
Castilla-La Mancha | 37.051 |
---|
Aragón | 37.665 |
---|
Extremadura | 38.372 |
---|
La Rioja | 37.554 |
---|
Castilla y León | 36.650 |
---|
Madrid | 36.235 |
---|
|
| |
---|
| Con 300.000 |
---|
Galicia | 122.967 |
---|
Asturias | 128.404 |
---|
Cantabria | 129.480 |
---|
Castilla-La Mancha | 122.551 |
---|
Aragón | 127.438 |
---|
Extremadura | 128.546 |
---|
La Rioja | 128.452 |
---|
Castilla y León | 120.250 |
---|
Madrid | 118.885 |
---|
|
| HERENCIA |
---|
| Soltero de 30 años que hereda 800.000 euros de su padre, de los que 200.000 son la vivienda del fallecido |
---|
Galicia | 15.040 |
---|
Asturias | 103.135 |
---|
Cantabria | 0 |
---|
Castilla-La Mancha | 31.379 |
---|
Aragón | 55.466 |
---|
Extremadura | 1.588 |
---|
La Rioja | 3.175 |
---|
Castilla y León | 81.018 |
---|
Madrid | 1.586 |
---|
|
| PATRIMONIO |
---|
| Contribuyentes con 800.000 euros |
---|
Galicia | 200 |
---|
Asturias | 220 |
---|
Cantabria | 240 |
---|
Castilla-La Mancha | 200 |
---|
Aragón | 1.164 |
---|
Extremadura | 1.099 |
---|
La Rioja | 50 |
---|
Castilla y León | 200 |
---|
Madrid | 0 |
---|
|
| |
---|
| Con 4.000.000 euros |
---|
Galicia | 36.546 |
---|
Asturias | 41.729 |
---|
Cantabria | 44.214 |
---|
Castilla-La Mancha | 36.546 |
---|
Aragón | 41.646 |
---|
Extremadura | 59.919 |
---|
La Rioja | 9.137 |
---|
Castilla y León | 35.546 |
---|
Madrid | 0 |
---|
|
| |
---|
| Con 15.000.000 |
---|
Galicia | 273.770 |
---|
Asturias | 322.825 |
---|
Cantabria | 331.444 |
---|
Castilla-La Mancha | 273.770 |
---|
Aragón | 281.270 |
---|
Extremadura | 418.155 |
---|
La Rioja | 68.443 |
---|
Castilla y León | 273.770 |
---|
Madrid | 0 |
---|
|
| DONACIÓN |
---|
| Hijo de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros en efectivo |
---|
Galicia | 56.000 |
---|
Asturias | 176.700 |
---|
Cantabria | 0 |
---|
Castilla-La Mancha | 30.018 |
---|
Aragón | 177.706 |
---|
Extremadura | 200.122 |
---|
La Rioja | 4.002 |
---|
Castilla y León | 200.122 |
---|
Madrid | 2.000 |
---|
|
| TRANSIMISIONES PATRIMONIALES |
---|
| inmueble no destinado a vivienda con un valor de 150.000 euros |
---|
Galicia | 15.000 |
---|
Asturias | 12.000 |
---|
Cantabria | 15.000 |
---|
Castilla-La Mancha | 13.500 |
---|
Aragón | 12.000 |
---|
Extremadura | 12.000 |
---|
La Rioja | 10.500 |
---|
Castilla y León | 12.000 |
---|
Madrid | 9.000 |
---|