Mere in mase | |
Ford puma | |
Hyundai bayon | |
Jeep avenger | |
Mitsubishi ASX | |
Nissan Juke | |
Opel Mokka | |
Peugeot 2008 | |
Renault Captur | |
Seat Arona | |
Suzuki Vitara | |
Škoda Kamiq | |
Toyota Yaris Cross | |
Volkswagen T-Cross | |
Dolžina (mm) | |
Ford puma | 4.186 |
Hyundai bayon | 4.180 |
Jeep avenger | 4.084 |
Mitsubishi ASX | 4.227 |
Nissan Juke | 4.210 |
Opel Mokka | 4.150 |
Peugeot 2008 | 4.304 |
Renault Captur | 4.239 |
Seat Arona | 4.138 |
Suzuki Vitara | 4.175 |
Škoda Kamiq | 4.241 |
Toyota Yaris Cross | 4.180 |
Volkswagen T-Cross | 4.127 |
Širina (mm) | |
Ford puma | 1.805 |
Hyundai bayon | 1.775 |
Jeep avenger | 1.776 |
Mitsubishi ASX | 1.797 |
Nissan Juke | 1.800 |
Opel Mokka | 1.790 |
Peugeot 2008 | 1.775 |
Renault Captur | 1.797 |
Seat Arona | 1.780 |
Suzuki Vitara | 1.775 |
Škoda Kamiq | 1.793 |
Toyota Yaris Cross | 1.765 |
Volkswagen T-Cross | 1.760 |
Višina (mm) | |
Ford puma | 1.550 |
Hyundai bayon | 1.500 |
Jeep avenger | 1.528 |
Mitsubishi ASX | 1.567 |
Nissan Juke | 1.593 |
Opel Mokka | 1.535 |
Peugeot 2008 | 1.550 |
Renault Captur | 1.575 |
Seat Arona | 1.552 |
Suzuki Vitara | 1.600 |
Škoda Kamiq | 1.531 |
Toyota Yaris Cross | 1.595 |
Volkswagen T-Cross | 1.573 |
Medosna razdalja (mm) | |
Ford puma | 2.588 |
Hyundai bayon | 2.580 |
Jeep avenger | 2.562 |
Mitsubishi ASX | 2.639 |
Nissan Juke | 2.636 |
Opel Mokka | 2.557 |
Peugeot 2008 | 2.605 |
Renault Captur | 2.639 |
Seat Arona | 2.566 |
Suzuki Vitara | 2.500 |
Škoda Kamiq | 2.651 |
Toyota Yaris Cross | 2.560 |
Volkswagen T-Cross | 2.551 |
Pnevmatike | |
Ford puma | 215/55 R17 |
Hyundai bayon | 205/55 R17 |
Jeep avenger | 215/60 R17 |
Mitsubishi ASX | 215/60 R17 |
Nissan Juke | 215/60 R17 |
Opel Mokka | 215/60 R17 |
Peugeot 2008 | 215/60 R17 |
Renault Captur | 215/55 R18 |
Seat Arona | 205/55 R17 |
Suzuki Vitara | 215/55 R17 |
Škoda Kamiq | 205/60 R16 |
Toyota Yaris Cross | 205/65 R16 |
Volkswagen T-Cross | 205/55 R17 |
Rezervoar za gorivo (l) | |
Ford puma | 42 |
Hyundai bayon | 40 |
Jeep avenger | 44 |
Mitsubishi ASX | 48 |
Nissan Juke | 46 |
Opel Mokka | 44 |
Peugeot 2008 | 44 |
Renault Captur | 48 |
Seat Arona | 40 |
Suzuki Vitara | 47 |
Škoda Kamiq | 50 |
Toyota Yaris Cross | 36 |
Volkswagen T-Cross | 40 |
Prostornina prtljažnika (l) | |
Ford puma | 456/1.216 |
Hyundai bayon | 411/1.205 |
Jeep avenger | 380/1.275 |
Mitsubishi ASX | 422-536/1.275 |
Nissan Juke | 422/1.305 |
Opel Mokka | 350/1.105 |
Peugeot 2008 | 434/1.467 |
Renault Captur | 422-536/1.275 |
Seat Arona | 400/1.280 |
Suzuki Vitara | 362/1.119 |
Škoda Kamiq | 400/1.395 |
Toyota Yaris Cross | 397/1.097 |
Volkswagen T-Cross | 385-455/1.281 |
Masa vozila (kg) | |
Ford puma | 1.316 |
Hyundai bayon | 1.170 |
Jeep avenger | 1.255 |
Mitsubishi ASX | 1.348 |
Nissan Juke | 1.274 |
Opel Mokka | 1.275 |
Peugeot 2008 | 1.263 |
Renault Captur | 1.341 |
Seat Arona | 1.213 |
Suzuki Vitara | 1.255 |
Škoda Kamiq | 1.233 |
Toyota Yaris Cross | 1.180 |
Volkswagen T-Cross | 1.270 |
Nosilnost (kg) | |
Ford puma | 469 |
Hyundai bayon | 460 |
Jeep avenger | 427 |
Mitsubishi ASX | 432 |
Nissan Juke | 426 |
Opel Mokka | 440 |
Peugeot 2008 | 447 |
Renault Captur | 450 |
Seat Arona | 507 |
Suzuki Vitara | 395 |
Škoda Kamiq | 463 |
Toyota Yaris Cross | 510 |
Volkswagen T-Cross | 480 |
Ford puma | |
Hyundai bayon | |
Jeep avenger | |
Mitsubishi ASX | |
Nissan Juke | |
Opel Mokka | |
Peugeot 2008 | |
Renault Captur | |
Seat Arona | |
Suzuki Vitara | |
Škoda Kamiq | |
Toyota Yaris Cross | |
Volkswagen T-Cross | |
Pogonski sklop | |
Ford puma | |
Hyundai bayon | |
Jeep avenger | |
Mitsubishi ASX | |
Nissan Juke | |
Opel Mokka | |
Peugeot 2008 | |
Renault Captur | |
Seat Arona | |
Suzuki Vitara | |
Škoda Kamiq | |
Toyota Yaris Cross | |
Volkswagen T-Cross | |
Tip | |
Ford puma | turbobencinski, 3-valjni, mhev |
Hyundai bayon | turbobencinski, 3-valjni |
Jeep avenger | turbobencinski, 3-valjni |
Mitsubishi ASX | bencinski, 4-valjni, mhev |
Nissan Juke | turbobencinski, 3-valjni |
Opel Mokka | turbobencinski, 3-valjni |
Peugeot 2008 | turbobencinski, 3-valjni |
Renault Captur | turbobencinski, 4-valjni, mhev |
Seat Arona | bencinski, 3-valjni |
Suzuki Vitara | turbobencinski, 4-valjni, mhev |
Škoda Kamiq | turbobencinski, 3-valjni |
Toyota Yaris Cross | bencinski, 4-valjni, HEV |
Volkswagen T-Cross | turbobencinski, 3-valjni |
Prostornina (ccm) | |
Ford puma | 999 |
Hyundai bayon | 998 |
Jeep avenger | 1.199 |
Mitsubishi ASX | 1.333 |
Nissan Juke | 999 |
Opel Mokka | 1.199 |
Peugeot 2008 | 1.199 |
Renault Captur | 1.333 |
Seat Arona | 999 |
Suzuki Vitara | 1.373 |
Škoda Kamiq | 999 |
Toyota Yaris Cross | 1.490 |
Volkswagen T-Cross | 999 |
Moč (kW/KM pri vrt/min) | |
Ford puma | 92/125 pri 6000 |
Hyundai bayon | 73,5/100 pri 6000 |
Jeep avenger | 74/101 pri 5000 |
Mitsubishi ASX | 103/140 pri 4500-5750 |
Nissan Juke | 84/114 pri 5000 |
Opel Mokka | 100/136 pri 5500 |
Peugeot 2008 | 75/102 pri 5500 |
Renault Captur | 103/140 pri 4500-5750 |
Seat Arona | 85/116 pri 5500 |
Suzuki Vitara | 95/129 pri 5500 |
Škoda Kamiq | 85/116 pri 5000 |
Toyota Yaris Cross | 68/92 pri 5500 + 59/80 |
Volkswagen T-Cross | 85/116 pri 5500 |
Navor (Nm pri vrt/min) | |
Ford puma | 210 pri 1750 |
Hyundai bayon | 172 pri 1500-3500 |
Jeep avenger | 205 pri 1750 |
Mitsubishi ASX | 260 pri 1750-3500 |
Nissan Juke | 200 pri 3000 |
Opel Mokka | 230 pri 1750 |
Peugeot 2008 | 205 pri 1750 |
Renault Captur | 260 pri 1750-3500 |
Seat Arona | 200 pri 2000-3500 |
Suzuki Vitara | 235 pri 2000-3000 |
Škoda Kamiq | 200 pri 2000-3500 |
Toyota Yaris Cross | 120 pri 3600-4800 + 141 |
Volkswagen T-Cross | 200 pri 2000-3500 |
Menjalnik | |
Ford puma | ročni, 6-stopenjski |
Hyundai bayon | ročni, 6-stopenjski |
Jeep avenger | ročni, 6-stopenjski |
Mitsubishi ASX | ročni, 6-stopenjski |
Nissan Juke | ročni, 6-stopenjski |
Opel Mokka | ročni, 6-stopenjski |
Peugeot 2008 | ročni, 6-stopenjski |
Renault Captur | ročni, 6-stopenjski |
Seat Arona | ročni, 6-stopenjski |
Suzuki Vitara | ročni, 6-stopenjski |
Škoda Kamiq | ročni, 6-stopenjski |
Toyota Yaris Cross | samodejni, CVT |
Volkswagen T-Cross | ročni, 6-stopenjski |
Ford puma | |
Hyundai bayon | |
Jeep avenger | |
Mitsubishi ASX | |
Nissan Juke | |
Opel Mokka | |
Peugeot 2008 | |
Renault Captur | |
Seat Arona | |
Suzuki Vitara | |
Škoda Kamiq | |
Toyota Yaris Cross | |
Volkswagen T-Cross | |
Zmogljivosti | |
Ford puma | |
Hyundai bayon | |
Jeep avenger | |
Mitsubishi ASX | |
Nissan Juke | |
Opel Mokka | |
Peugeot 2008 | |
Renault Captur | |
Seat Arona | |
Suzuki Vitara | |
Škoda Kamiq | |
Toyota Yaris Cross | |
Volkswagen T-Cross | |
Največja hitrost (km/h) | |
Ford puma | 181 |
Hyundai bayon | 179 |
Jeep avenger | 184 |
Mitsubishi ASX | 196 |
Nissan Juke | 180 |
Opel Mokka | 206 |
Peugeot 2008 | 183 |
Renault Captur | 172 |
Seat Arona | 193 |
Suzuki Vitara | 195 |
Škoda Kamiq | 196 |
Toyota Yaris Cross | 170 |
Volkswagen T-Cross | 193 |
Pospešek 0-100 km/h (s) | |
Ford puma | 9,8 |
Hyundai bayon | 11,3 |
Jeep avenger | 10,6 |
Mitsubishi ASX | 10,3 |
Nissan Juke | 10,7 |
Opel Mokka | 9,1 |
Peugeot 2008 | 10,8 |
Renault Captur | 10,3 |
Seat Arona | 10,0 |
Suzuki Vitara | 9,5 |
Škoda Kamiq | 9,7 |
Toyota Yaris Cross | 11,2 |
Volkswagen T-Cross | 10,0 |
Poraba goriva po WLTP (l/100 km) | |
Ford puma | 5,4 |
Hyundai bayon | 5,4 |
Jeep avenger | 5,6 |
Mitsubishi ASX | 5,7 |
Nissan Juke | 5,8 |
Opel Mokka | 5,7 |
Peugeot 2008 | 5,6 |
Renault Captur | 5,8 |
Seat Arona | 5,4 |
Suzuki Vitara | 5,3 |
Škoda Kamiq | 5,4 |
Toyota Yaris Cross | 4,5 |
Volkswagen T-Cross | 5,6 |
Izpust CO2 (g/km) | |
Ford puma | 121 |
Hyundai bayon | 122 |
Jeep avenger | 126 |
Mitsubishi ASX | 130 |
Nissan Juke | 133 |
Opel Mokka | 128 |
Peugeot 2008 | 126 |
Renault Captur | 132 |
Seat Arona | 123 |
Suzuki Vitara | 119 |
Škoda Kamiq | 122 |
Toyota Yaris Cross | 102 |
Volkswagen T-Cross | 127 |
Mere in mase | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolžina (mm) | 4.186 | 4.180 | 4.084 | 4.227 | 4.210 | 4.150 | 4.304 | 4.239 | 4.138 | 4.175 | 4.241 | 4.180 | 4.127 |
Širina (mm) | 1.805 | 1.775 | 1.776 | 1.797 | 1.800 | 1.790 | 1.775 | 1.797 | 1.780 | 1.775 | 1.793 | 1.765 | 1.760 |
Višina (mm) | 1.550 | 1.500 | 1.528 | 1.567 | 1.593 | 1.535 | 1.550 | 1.575 | 1.552 | 1.600 | 1.531 | 1.595 | 1.573 |
Medosna razdalja (mm) | 2.588 | 2.580 | 2.562 | 2.639 | 2.636 | 2.557 | 2.605 | 2.639 | 2.566 | 2.500 | 2.651 | 2.560 | 2.551 |
Pnevmatike | 215/55 R17 | 205/55 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 205/55 R17 | 215/55 R17 | 205/60 R16 | 205/65 R16 | 205/55 R17 |
Rezervoar za gorivo (l) | 42 | 40 | 44 | 48 | 46 | 44 | 44 | 48 | 40 | 47 | 50 | 36 | 40 |
Prostornina prtljažnika (l) | 456/1.216 | 411/1.205 | 380/1.275 | 422-536/1.275 | 422/1.305 | 350/1.105 | 434/1.467 | 422-536/1.275 | 400/1.280 | 362/1.119 | 400/1.395 | 397/1.097 | 385-455/1.281 |
Masa vozila (kg) | 1.316 | 1.170 | 1.255 | 1.348 | 1.274 | 1.275 | 1.263 | 1.341 | 1.213 | 1.255 | 1.233 | 1.180 | 1.270 |
Nosilnost (kg) | 469 | 460 | 427 | 432 | 426 | 440 | 447 | 450 | 507 | 395 | 463 | 510 | 480 |
Pogonski sklop | |||||||||||||
Tip | turbobencinski, 3-valjni, mhev | turbobencinski, 3-valjni | turbobencinski, 3-valjni | bencinski, 4-valjni, mhev | turbobencinski, 3-valjni | turbobencinski, 3-valjni | turbobencinski, 3-valjni | turbobencinski, 4-valjni, mhev | bencinski, 3-valjni | turbobencinski, 4-valjni, mhev | turbobencinski, 3-valjni | bencinski, 4-valjni, HEV | turbobencinski, 3-valjni |
Prostornina (ccm) | 999 | 998 | 1.199 | 1.333 | 999 | 1.199 | 1.199 | 1.333 | 999 | 1.373 | 999 | 1.490 | 999 |
Moč (kW/KM pri vrt/min) | 92/125 pri 6000 | 73,5/100 pri 6000 | 74/101 pri 5000 | 103/140 pri 4500-5750 | 84/114 pri 5000 | 100/136 pri 5500 | 75/102 pri 5500 | 103/140 pri 4500-5750 | 85/116 pri 5500 | 95/129 pri 5500 | 85/116 pri 5000 | 68/92 pri 5500 + 59/80 | 85/116 pri 5500 |
Navor (Nm pri vrt/min) | 210 pri 1750 | 172 pri 1500-3500 | 205 pri 1750 | 260 pri 1750-3500 | 200 pri 3000 | 230 pri 1750 | 205 pri 1750 | 260 pri 1750-3500 | 200 pri 2000-3500 | 235 pri 2000-3000 | 200 pri 2000-3500 | 120 pri 3600-4800 + 141 | 200 pri 2000-3500 |
Menjalnik | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | ročni, 6-stopenjski | samodejni, CVT | ročni, 6-stopenjski |
Zmogljivosti | |||||||||||||
Največja hitrost (km/h) | 181 | 179 | 184 | 196 | 180 | 206 | 183 | 172 | 193 | 195 | 196 | 170 | 193 |
Pospešek 0-100 km/h (s) | 9,8 | 11,3 | 10,6 | 10,3 | 10,7 | 9,1 | 10,8 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 9,7 | 11,2 | 10,0 |
Poraba goriva po WLTP (l/100 km) | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 4,5 | 5,6 |
Izpust CO2 (g/km) | 121 | 122 | 126 | 130 | 133 | 128 | 126 | 132 | 123 | 119 | 122 | 102 | 127 |