DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | INGENERIA CIVIL |
---|
IMPORTE | 2340 |
---|
PORCENTAJE | 78,50% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | EDIFICACIÓN RESIDENCIAL |
---|
IMPORTE | 99 |
---|
PORCENTAJE | 3,30% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL |
---|
IMPORTE | 413 |
---|
PORCENTAJE | 13,85% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | OTRAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN |
---|
IMPORTE | 53 |
---|
PORCENTAJE | 1,80% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | AUXILIARES DE CONSTRUCCIÓN |
---|
IMPORTE | 49 |
---|
PORCENTAJE | 1,65% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | INGENIERIA |
---|
IMPORTE | 25 |
---|
PORCENTAJE | 0,90% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | TOTAL CIFRA NEGOCIO CONSTRUCCÓN |
---|
IMPORTE | 2981 |
---|
PORCENTAJE | 100% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | |
---|
IMPORTE | |
---|
PORCENTAJE | |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN POR TIPOLOGIA DE CLIENTE |
---|
IMPORTE | IMPORTE |
---|
PORCENTAJE | PORCENTAJE |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | ESTADO |
---|
IMPORTE | 198 |
---|
PORCENTAJE | 6,65% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | COMUNIDADES AUTÓNOMAS |
---|
IMPORTE | 111 |
---|
PORCENTAJE | 3,72% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | AYUNTAMIENTOS |
---|
IMPORTE | 51 |
---|
PORCENTAJE | 1,70% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | ORGANISMOS AUTÓNOMOS |
---|
IMPORTE | 32 |
---|
PORCENTAJE | 1% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | SECTOR PRIVADO |
---|
IMPORTE | 233 |
---|
PORCENTAJE | 7,80% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | TOTAL MERCADO NACIONAL |
---|
IMPORTE | 628 |
---|
PORCENTAJE | 20,87% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | TOTAL MERCADO INTERNACIONAL |
---|
IMPORTE | 2353 |
---|
PORCENTAJE | 79,13% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | TOTAL CIFRA NEGOCIO CONSTRUCCIÓN |
---|
IMPORTE | 2981 |
---|
PORCENTAJE | 100% |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | |
---|
IMPORTE | |
---|
PORCENTAJE | |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | DESGLOSE CARTERA DE PEDIDOS CONSTRUCCIÓN FUTUROS A 31.12.2019 |
---|
IMPORTE | IMPORTE |
---|
PORCENTAJE | PORCENTAJE |
---|
|
DESGLOSE FACTURACIÓN CONSTRUCCIÓN AÑO 2019 | NACIONAL |
---|
IMPORTE | 1469 |
---|
PORCENTAJE | 25,92% |
---|