trimestre | total | jovens de 18 a 24 anos |
---|
( 2012) jan-mar | 7,9%7.9 | 16,4%16.4 |
abr-jun | 7,5%7.5 | 15,7%15.7 |
jul-set | 7,1%7.1 | 14,4%14.4 |
out-dez | 6,9%6.9 | 14,2%14.2 |
(2013) jan-mar | 8,0%8 | 16,4%16.4 |
abr-jun | 7,4%7.4 | 15,4%15.4 |
jul-set | 6,9%6.9 | 15,1%15.1 |
out-dez | 6,2%6.2 | 13,1%13.1 |
(2014) jan-mar | 7,2%7.2 | 15,7%15.7 |
abr-jun | 6,8%6.8 | 15,3%15.3 |
jul-set | 6,8%6.8 | 15,3%15.3 |
out-dez | 6,5%6.5 | 14,1%14.1 |
(2015) jan-mar | 7,9%7.9 | 17,6%17.6 |
abr-jun | 8,3%8.3 | 18,6%18.6 |
jul-set | 8,9%8.9 | 19,7%19.7 |
out-dez | 9,0%9 | 19,4%19.4 |
(2016) jan-mar | 10,9%10.9 | 24,1%24.1 |
abr-jun | 11,3%11.3 | 24,5%24.5 |
jul-set | 11,8%11.8 | 25,7%25.7 |
elaboração: Poder360/Drive
