Pflegegrad	PB 2023	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2162	11,90856513	1,277143625	1123	108,0846968
Pflegegrad 2	7894	43,48113467	-1,022161597	1531	24,06097753
Pflegegrad 3	5526	30,4378959	-0,905588669	1747	46,22916115
Pflegegrad 4	2050	11,29165519	-0,046173107	449	28,04497189
Pflegegrad 5	523	2,880749105	0,696779748	-23	-4,212454212
Insgesamt	18155	100	-	4827	36,21698679
