CAVAN-MONAGHAN | |
Cars | 42 |
Vans | 14 |
Motorcycles | 2 |
4X4 | 1 |
Others | 0 |
Total | 59 |
CLARE | |
Cars | 36 |
Vans | 13 |
Motorcycles | 2 |
4X4 | 1 |
Others | 0 |
Total | 52 |
CORK CITY | |
Cars | 87 |
Vans | 19 |
Motorcycles | 8 |
4X4 | 1 |
Others | 6 |
Total | 121 |
CORK NORTH | |
Cars | 37 |
Vans | 13 |
Motorcycles | 1 |
4X4 | 0 |
Others | 0 |
Total | 51 |
CORK WEST | |
Cars | 43 |
Vans | 11 |
Motorcycles | 1 |
4X4 | 2 |
Others | 2 |
Total | 59 |
DMR EAST | |
Cars | 50 |
Vans | 9 |
Motorcycles | 0 |
4X4 | 1 |
Others | 1 |
Total | 61 |
DMR NORTH | |
Cars | 81 |
Vans | 12 |
Motorcycles | 0 |
4X4 | 0 |
Others | 1 |
Total | 94 |
DMR NORTH CENTRAL | |
Cars | 47 |
Vans | 11 |
Motorcycles | 0 |
4X4 | 3 |
Others | 1 |
Total | 62 |
DMR SOUTH | |
Cars | 61 |
Vans | 17 |
Motorcycles | 0 |
4X4 | 2 |
Others | 0 |
Total | 80 |
DMR SOUTH CENTRAL | |
Cars | 53 |
Vans | 13 |
Motorcycles | 0 |
4X4 | 0 |
Others | 1 |
Total | 67 |
DMR TRAFFIC | |
Cars | 20 |
Vans | 1 |
Motorcycles | 47 |
4X4 | 4 |
Others | 0 |
Total | 72 |
DMR WEST | |
Cars | 73 |
Vans | 13 |
Motorcycles | 0 |
4X4 | 0 |
Others | 6 |
Total | 92 |
DONEGAL | |
Cars | 48 |
Vans | 14 |
Motorcycles | 3 |
4X4 | 1 |
Others | 1 |
Total | 67 |
GALWAY | |
Cars | 69 |
Vans | 23 |
Motorcycles | 6 |
4X4 | 1 |
Others | 1 |
Total | 100 |
KERRY | |
Cars | 39 |
Vans | 11 |
Motorcycles | 3 |
4X4 | 1 |
Others | 1 |
Total | 55 |
KILDARE | |
Cars | 42 |
Vans | 12 |
Motorcycles | 1 |
4X4 | 1 |
Others | 0 |
Total | 56 |
KILKENNY/CARLOW | |
Cars | 59 |
Vans | 18 |
Motorcycles | 1 |
4X4 | 2 |
Others | 1 |
Total | 81 |
LAOIS-OFFALY | |
Cars | 37 |
Vans | 13 |
Motorcycles | 2 |
4X4 | 1 |
Others | 2 |
Total | 55 |
LIMERICK | |
Cars | 62 |
Vans | 16 |
Motorcycles | 3 |
4X4 | 1 |
Others | 2 |
Total | 84 |
LOUTH | |
Cars | 37 |
Vans | 9 |
Motorcycles | 2 |
4X4 | 1 |
Others | 1 |
Total | 50 |
MAYO | |
Cars | 36 |
Vans | 12 |
Motorcycles | 1 |
4X4 | 0 |
Others | 1 |
Total | 50 |
MEATH | |
Cars | 41 |
Vans | 12 |
Motorcycles | 1 |
4X4 | 1 |
Others | 0 |
Total | 55 |
ROSCOMMON-LONGFORD | |
Cars | 41 |
Vans | 13 |
Motorcycles | 3 |
4X4 | 0 |
Others | 3 |
Total | 60 |
SLIGO-LEITRIM | |
Cars | 36 |
Vans | 13 |
Motorcycles | 2 |
4X4 | 0 |
Others | 0 |
Total | 51 |
TIPPERARY | |
Cars | 49 |
Vans | 13 |
Motorcycles | 2 |
4X4 | 2 |
Others | 0 |
Total | 66 |
WATERFORD | |
Cars | 44 |
Vans | 14 |
Motorcycles | 3 |
4X4 | 2 |
Others | 1 |
Total | 64 |
WESTMEATH | |
Cars | 52 |
Vans | 15 |
Motorcycles | 3 |
4X4 | 1 |
Others | 2 |
Total | 73 |
WEXFORD | |
Cars | 47 |
Vans | 11 |
Motorcycles | 1 |
4X4 | 2 |
Others | 0 |
Total | 61 |
WICKLOW | |
Cars | 43 |
Vans | 10 |
Motorcycles | 1 |
4X4 | 5 |
Others | 1 |
Total | 60 |
NATIONAL UNIT AND HQ | |
Cars | 618 |
Vans | 113 |
Motorcycles | 19 |
4X4 | 36 |
Others | 18 |
Total | 804 |
TOTAL | |
Cars | 2,030 |
Vans | 488 |
Motorcycles | 118 |
4X4 | 73 |
Others | 53 |
Total | 2,762 |
Cars | Vans | Motorcycles | 4X4 | Others | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAVAN-MONAGHAN | 42 | 14 | 2 | 1 | 0 | 59 |
CLARE | 36 | 13 | 2 | 1 | 0 | 52 |
CORK CITY | 87 | 19 | 8 | 1 | 6 | 121 |
CORK NORTH | 37 | 13 | 1 | 0 | 0 | 51 |
CORK WEST | 43 | 11 | 1 | 2 | 2 | 59 |
DMR EAST | 50 | 9 | 0 | 1 | 1 | 61 |
DMR NORTH | 81 | 12 | 0 | 0 | 1 | 94 |
DMR NORTH CENTRAL | 47 | 11 | 0 | 3 | 1 | 62 |
DMR SOUTH | 61 | 17 | 0 | 2 | 0 | 80 |
DMR SOUTH CENTRAL | 53 | 13 | 0 | 0 | 1 | 67 |
DMR TRAFFIC | 20 | 1 | 47 | 4 | 0 | 72 |
DMR WEST | 73 | 13 | 0 | 0 | 6 | 92 |
DONEGAL | 48 | 14 | 3 | 1 | 1 | 67 |
GALWAY | 69 | 23 | 6 | 1 | 1 | 100 |
KERRY | 39 | 11 | 3 | 1 | 1 | 55 |
KILDARE | 42 | 12 | 1 | 1 | 0 | 56 |
KILKENNY/CARLOW | 59 | 18 | 1 | 2 | 1 | 81 |
LAOIS-OFFALY | 37 | 13 | 2 | 1 | 2 | 55 |
LIMERICK | 62 | 16 | 3 | 1 | 2 | 84 |
LOUTH | 37 | 9 | 2 | 1 | 1 | 50 |
MAYO | 36 | 12 | 1 | 0 | 1 | 50 |
MEATH | 41 | 12 | 1 | 1 | 0 | 55 |
ROSCOMMON-LONGFORD | 41 | 13 | 3 | 0 | 3 | 60 |
SLIGO-LEITRIM | 36 | 13 | 2 | 0 | 0 | 51 |
TIPPERARY | 49 | 13 | 2 | 2 | 0 | 66 |
WATERFORD | 44 | 14 | 3 | 2 | 1 | 64 |
WESTMEATH | 52 | 15 | 3 | 1 | 2 | 73 |
WEXFORD | 47 | 11 | 1 | 2 | 0 | 61 |
WICKLOW | 43 | 10 | 1 | 5 | 1 | 60 |
NATIONAL UNIT AND HQ | 618 | 113 | 19 | 36 | 18 | 804 |
TOTAL | 2,030 | 488 | 118 | 73 | 53 | 2,762 |