Év | A mezőgazdaság részaránya (a) | Az élelmiszer, ital, dohánytermék
gyártásának a részaránya (c) |
| a bruttó hozzáadott
érték termelésében | a beru-
házásban | a foglalkoz-
tatásban (b) | a bruttó hozzáadott
érték termelésében | a beru-
házásban | a foglalkoz-
tatásban (b) |
2000 | 5.8 | 4.7 | 6.6 | 3.3 | 2.8 | .. |
2005 | 4.3 | 4.5 | 5 | 2.6 | 2.7 | 3.6 |
2010 | 3.6 | 4.8 | 4.5 | 2.3 | 2.2 | 3.3 |
2015 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 2.2 | 2.2 | 3.3 |
2016 | 4.6 | 5 | 4.9 | 2.2 | 3.6 | 3.3 |
2017 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 2.1 | 3 | 3.3 |
2018 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 |
2019 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 2 | 2.6 | 3.2 |
2020 | 4,1(+) | 4,3 (+) | 4.6 | .. | 2,7 (+) | 3.2 |
|
(a) Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat ágba sorolt gazdasági szervezetek. |
(b) A munkaerő-felmérés adatai. |
(c) Élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása ágazatba sorolt gazdasági szervezetek. |
(+) Előzetes adatok. |
.. = Az adat nem ismeretes. |