Scrolla i sidled för att se alla siffror. Om du surfar på en mindre skärm lägger sig tabellen som block istället.
Pris | |
Audi e-tron GT | 1158000 |
Audi RS e-tron GT | 1573000 |
Porsche Taycan Plus | 1039700 |
Porsche Taycan 4S Plus | 1248000 |
Porsche Taycan Turbo | 1710000 |
Porsche Taycan Turbo S | 2090000 |
Tesla Model S Long Range | 974990 |
Tesla Model S Plaid | 1279990 |
Tesla Model S Plaid+ | 1499900 |
Lägsta förbrukning, kWh/100 km | |
Audi e-tron GT | 19,9 |
Audi RS e-tron GT | 20,6 |
Porsche Taycan Plus | 21,5 |
Porsche Taycan 4S Plus | 21,9 |
Porsche Taycan Turbo | 22,9 |
Porsche Taycan Turbo S | 24,3 |
Tesla Model S Long Range | i u |
Tesla Model S Plaid | i u |
Tesla Model S Plaid+ | i u |
Luftmotstånd, kW | |
Audi e-tron GT | 0,24 |
Audi RS e-tron GT | 0,24 |
Porsche Taycan Plus | 0 |
Porsche Taycan 4S Plus | 0 |
Porsche Taycan Turbo | 0 |
Porsche Taycan Turbo S | 0 |
Tesla Model S Long Range | 0,24 |
Tesla Model S Plaid | 0,24 |
Tesla Model S Plaid+ | 1,24 |
Fyrhjulsdrift | |
Audi e-tron GT | Ja |
Audi RS e-tron GT | Ja |
Porsche Taycan Plus | Nej |
Porsche Taycan 4S Plus | Ja |
Porsche Taycan Turbo | Ja |
Porsche Taycan Turbo S | Ja |
Tesla Model S Long Range | Ja |
Tesla Model S Plaid | Ja |
Tesla Model S Plaid+ | Ja |
Längd, m | |
Audi e-tron GT | 4,99 |
Audi RS e-tron GT | 4,99 |
Porsche Taycan Plus | 4,96 |
Porsche Taycan 4S Plus | 4,96 |
Porsche Taycan Turbo | 4,96 |
Porsche Taycan Turbo S | 4,96 |
Tesla Model S Long Range | 4,97 |
Tesla Model S Plaid | 4,97 |
Tesla Model S Plaid+ | 4,97 |
Bredd, m | |
Audi e-tron GT | 1,96 |
Audi RS e-tron GT | 1,96 |
Porsche Taycan Plus | 1,97 |
Porsche Taycan 4S Plus | 1,97 |
Porsche Taycan Turbo | 1,97 |
Porsche Taycan Turbo S | 1,97 |
Tesla Model S Long Range | 1,96 |
Tesla Model S Plaid | 1,96 |
Tesla Model S Plaid+ | 1,96 |
Höjd, m | |
Audi e-tron GT | 1,41 |
Audi RS e-tron GT | 1,41 |
Porsche Taycan Plus | 1 |
Porsche Taycan 4S Plus | 1 |
Porsche Taycan Turbo | 1 |
Porsche Taycan Turbo S | 1 |
Tesla Model S Long Range | 1,45 |
Tesla Model S Plaid | 1,45 |
Tesla Model S Plaid+ | 1,45 |
Tjänstevikt, kg | |
Audi e-tron GT | i u |
Audi RS e-tron GT | i u |
Porsche Taycan Plus | 2 130 |
Porsche Taycan 4S Plus | 2 220 |
Porsche Taycan Turbo | 2 305 |
Porsche Taycan Turbo S | 2 295 |
Tesla Model S Long Range | 2069 |
Tesla Model S Plaid | 2162 |
Tesla Model S Plaid+ | 2250 |
Bagagevolym bak, l | |
Audi e-tron GT | 405 |
Audi RS e-tron GT | 366 |
Porsche Taycan Plus | 407 |
Porsche Taycan 4S Plus | 407 |
Porsche Taycan Turbo | 366 |
Porsche Taycan Turbo S | 366 |
Tesla Model S Long Range | 793 |
Tesla Model S Plaid | 793 |
Tesla Model S Plaid+ | 793 |
Bagagevolym fram, l | |
Audi e-tron GT | 85 |
Audi RS e-tron GT | 85 |
Porsche Taycan Plus | 84 |
Porsche Taycan 4S Plus | 81 |
Porsche Taycan Turbo | 81 |
Porsche Taycan Turbo S | 81 |
Tesla Model S Long Range | i u |
Tesla Model S Plaid | i u |
Tesla Model S Plaid+ | i u |
Högsta effekt, hk | |
Audi e-tron GT | 530 |
Audi RS e-tron GT | 646 |
Porsche Taycan Plus | 476 |
Porsche Taycan 4S Plus | 571 |
Porsche Taycan Turbo | 680 |
Porsche Taycan Turbo S | 761 |
Tesla Model S Long Range | 680 |
Tesla Model S Plaid | 1033 |
Tesla Model S Plaid+ | 1115 |
Vridmoment, Nm | |
Audi e-tron GT | 630 |
Audi RS e-tron GT | 830 |
Porsche Taycan Plus | 357 |
Porsche Taycan 4S Plus | 650 |
Porsche Taycan Turbo | 850 |
Porsche Taycan Turbo S | 1,1k |
Tesla Model S Long Range | i u |
Tesla Model S Plaid | i u |
Tesla Model S Plaid+ | i u |
Acceleration 0-100, sek | |
Audi e-tron GT | 4,1 |
Audi RS e-tron GT | 3,3 |
Porsche Taycan Plus | 5 |
Porsche Taycan 4S Plus | 4 |
Porsche Taycan Turbo | 3 |
Porsche Taycan Turbo S | 3 |
Tesla Model S Long Range | 3,2 |
Tesla Model S Plaid | 2,1 |
Tesla Model S Plaid+ | <2,1 |
Toppfart, km/tim | |
Audi e-tron GT | 245 |
Audi RS e-tron GT | 250 |
Porsche Taycan Plus | 230 |
Porsche Taycan 4S Plus | 250 |
Porsche Taycan Turbo | 260 |
Porsche Taycan Turbo S | 260 |
Tesla Model S Long Range | 250 |
Tesla Model S Plaid | 322 |
Tesla Model S Plaid+ | 322 |
Batteristorlek netto, kWh | |
Audi e-tron GT | 85 |
Audi RS e-tron GT | 85 |
Porsche Taycan Plus | 93 |
Porsche Taycan 4S Plus | 93 |
Porsche Taycan Turbo | 93 |
Porsche Taycan Turbo S | 93 |
Tesla Model S Long Range | 90 |
Tesla Model S Plaid | 90 |
Tesla Model S Plaid+ | 115 |
Räckvidd WLTP, km | |
Audi e-tron GT | 487 |
Audi RS e-tron GT | 472 |
Porsche Taycan Plus | 484 |
Porsche Taycan 4S Plus | 464 |
Porsche Taycan Turbo | 452 |
Porsche Taycan Turbo S | 416 |
Tesla Model S Long Range | 663 |
Tesla Model S Plaid | 628 |
Tesla Model S Plaid+ | 837 |
Snabbladdning, kW | |
Audi e-tron GT | 270 |
Audi RS e-tron GT | 270 |
Porsche Taycan Plus | 270 |
Porsche Taycan 4S Plus | 270 |
Porsche Taycan Turbo | 270 |
Porsche Taycan Turbo S | 270 |
Tesla Model S Long Range | 250 |
Tesla Model S Plaid | 250 |
Tesla Model S Plaid+ | 250 |
Pris, kr | |
Audi e-tron GT | i u |
Audi RS e-tron GT | i u |
Porsche Taycan Plus | 1 039 700 |
Porsche Taycan 4S Plus | 1 248 000 |
Porsche Taycan Turbo | 1 710 000 |
Porsche Taycan Turbo S | 2 090 000 |
Tesla Model S Long Range | 974990 |
Tesla Model S Plaid | 1279990 |
Tesla Model S Plaid+ | 1499900 |
Audi e-tron GT | Audi RS e-tron GT | Porsche Taycan Plus | Porsche Taycan 4S Plus | Porsche Taycan Turbo | Porsche Taycan Turbo S | Tesla Model S Long Range | Tesla Model S Plaid | Tesla Model S Plaid+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris | 1158000 | 1573000 | 1039700 | 1248000 | 1710000 | 2090000 | 974990 | 1279990 | 1499900 |
Lägsta förbrukning, kWh/100 km | 19,9 | 20,6 | 21,5 | 21,9 | 22,9 | 24,3 | i u | i u | i u |
Luftmotstånd, kW | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0,24 | 1,24 |
Fyrhjulsdrift | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Längd, m | 4,99 | 4,99 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
Bredd, m | 1,96 | 1,96 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
Höjd, m | 1,41 | 1,41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Tjänstevikt, kg | i u | i u | 2 130 | 2 220 | 2 305 | 2 295 | 2069 | 2162 | 2250 |
Bagagevolym bak, l | 405 | 366 | 407 | 407 | 366 | 366 | 793 | 793 | 793 |
Bagagevolym fram, l | 85 | 85 | 84 | 81 | 81 | 81 | i u | i u | i u |
Högsta effekt, hk | 530 | 646 | 476 | 571 | 680 | 761 | 680 | 1033 | 1115 |
Vridmoment, Nm | 630 | 830 | 357 | 650 | 850 | 1,1k | i u | i u | i u |
Acceleration 0-100, sek | 4,1 | 3,3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,2 | 2,1 | <2,1 |
Toppfart, km/tim | 245 | 250 | 230 | 250 | 260 | 260 | 250 | 322 | 322 |
Batteristorlek netto, kWh | 85 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | 90 | 115 |
Räckvidd WLTP, km | 487 | 472 | 484 | 464 | 452 | 416 | 663 | 628 | 837 |
Snabbladdning, kW | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 |
Pris, kr | i u | i u | 1 039 700 | 1 248 000 | 1 710 000 | 2 090 000 | 974990 | 1279990 | 1499900 |