Kwartaal | Gemiddelde verwachting analisten | Daadwerkelijke omzet | Afwijking | Slotkoers dag na kwartaalcijfers |
---|
2012 Q21333238400000 | $1,16 miljard1.16 | $1,18 miljard1.18 | 1,7%1.7 | -11,7%-11.7 |
2012 Q31341100800000 | $1,23 miljard1.23 | $1,26 miljard1.26 | 2,4%2.4 | 19,1%19.1 |
2012 Q41349049600000 | $1,52 miljard1.52 | $1,59 miljard1.59 | 4,6%4.6 | -0,8%-0.8 |
2013 Q11356998400000 | $1,44 miljard1.44 | $1,46 miljard1.46 | 1,4%1.4 | 5,6%5.6 |
2013 Q21364774400000 | $1,62 miljard1.62 | $1,81 miljard1.81 | 11,7%11.7 | 29,6%29.6 |
2013 Q31372636800000 | $1,91 miljard1.91 | $2,02 miljard2.02 | 5,8%5.8 | 2,4%2.4 |
2013 Q41380585600000 | $2,34 miljard2.34 | $2,59 miljard2.59 | 10,7%10.7 | 14,1%14.1 |
2014 Q11388534400000 | $2,36 miljard2.36 | $2,50 miljard2.5 | 5,9%5.9 | -0,8%-0.8 |
2014 Q21396310400000 | $2,81 miljard2.81 | $2,91 miljard2.91 | 3,6%3.6 | 5,2%5.2 |
2014 Q31404172800000 | $3,11 miljard3.11 | $3,20 miljard3.2 | 2,9%2.9 | -6,1%-6.1 |
2014 Q41412121600000 | $3,77 miljard3.77 | $3,85 miljard3.85 | 2,1%2.1 | 2,3%2.3 |
2015 Q11420070400000 | $3,56 miljard3.56 | $3,54 miljard3.54 | -0,6%-0.6 | -2,6%-2.6 |
2015 Q21427846400000 | $3,99 miljard3.99 | $4,04 miljard4.04 | 1,3%1.3 | -1,8%-1.8 |
2015 Q31435708800000 | $4,37 miljard4.37 | $4,50 miljard4.5 | 3,0%3 | 4,6%4.6 |
2015 Q41443657600000 | $5,37 miljard5.37 | $5,84 miljard5.84 | 8,8%8.8 | 15,5%15.5 |
