Moldavia | Resultados históricos en Eurovisión
Año | 2005 |
---|---|
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Boonika bate toba Zdob și Zdub |
Final | 6º |
Total | 148 |
Semifinal | 2º |
Puntos | 207 |
Año | 2006 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Loca Arsenium y Natalia Gordienco |
Final | 20º |
Total | 22 |
Semifinal | Finalista automático |
Puntos | |
Año | 2007 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Fight Natalia Barbu |
Final | 10º |
Total | 109 |
Semifinal | 10º |
Puntos | 91 |
Año | 2008 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | A century of love Geta Burlacu |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 12º |
Puntos | 36 |
Año | 2009 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Hora din Moldova Nelly Ciobanu |
Final | 14º |
Total | 69 |
Semifinal | 5º |
Puntos | 106 |
Año | 2010 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Run away SunStroke Project y Olia Tira |
Final | 22º |
Total | 27 |
Semifinal | 10º |
Puntos | 52 |
Año | 2011 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | So lucky Zdob și Zdub |
Final | 12º |
Total | 97 |
Semifinal | 10º |
Puntos | 54 |
Año | 2012 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Lăutar Pasha Parfeny |
Final | 11º |
Total | 81 |
Semifinal | 5º |
Puntos | 100 |
Año | 2013 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | O mie Aliona Moon |
Final | 11º |
Total | 71 |
Semifinal | 4º |
Puntos | 95 |
Año | 2014 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Wild soul Cristina Scarlat |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 16º |
Puntos | 13 |
Año | 2015 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | I want your love Eduard Romanyuta |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 11º |
Puntos | 41 |
Año | 2016 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Falling stars Lidia Isac |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 1º |
Puntos | 33 |
Año | 2017 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Hey, mamma! SunStroke Project |
Final | 3º |
Total | 374 |
Semifinal | 2º |
Puntos | 291 |
Año | 2018 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | My lucky day DoReDos |
Final | 10º |
Total | 209 |
Semifinal | 3º |
Puntos | 235 |
Año | 2019 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Stay Anna Odobescu |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 12º |
Puntos | 85 |
Año | 2020 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Prison Natalia Gordienco |
Final | Festival cancelado |
Total | |
Semifinal | |
Puntos | |
Año | 2021 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Sugar Natalia Gordienco |
Final | 13º |
Total | 115 |
Semifinal | 7º |
Puntos | 176 |
Año | 2022 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Trenulețul Zdob și Zdub y Frații Advahov |
Final | 7º |
Total | 253 |
Semifinal | 8º |
Puntos | 154 |
Año | 2023 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Soarele şi Luna Pasha Parfeni |
Final | 18º |
Total | 96 |
Semifinal | 5º |
Puntos | 109 |
Año | 2024 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | In The Middle Natalia Barbu |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 13º |
Puntos | 20 |
2005 | ![]() | Boonika bate toba Zdob și Zdub | 6º | 148 | 2º | 207 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ![]() | Loca Arsenium y Natalia Gordienco | 20º | 22 | Finalista automático | |
2007 | ![]() | Fight Natalia Barbu | 10º | 109 | 10º | 91 |
2008 | ![]() | A century of love Geta Burlacu | No se clasificó | 12º | 36 | |
2009 | ![]() | Hora din Moldova Nelly Ciobanu | 14º | 69 | 5º | 106 |
2010 | ![]() | Run away SunStroke Project y Olia Tira | 22º | 27 | 10º | 52 |
2011 | ![]() | So lucky Zdob și Zdub | 12º | 97 | 10º | 54 |
2012 | ![]() | Lăutar Pasha Parfeny | 11º | 81 | 5º | 100 |
2013 | ![]() | O mie Aliona Moon | 11º | 71 | 4º | 95 |
2014 | ![]() | Wild soul Cristina Scarlat | No se clasificó | 16º | 13 | |
2015 | ![]() | I want your love Eduard Romanyuta | No se clasificó | 11º | 41 | |
2016 | ![]() | Falling stars Lidia Isac | No se clasificó | 1º | 33 | |
2017 | ![]() | Hey, mamma! SunStroke Project | 3º | 374 | 2º | 291 |
2018 | ![]() | My lucky day DoReDos | 10º | 209 | 3º | 235 |
2019 | ![]() | Stay Anna Odobescu | No se clasificó | 12º | 85 | |
2020 | ![]() | Prison Natalia Gordienco | Festival cancelado | |||
2021 | ![]() | Sugar Natalia Gordienco | 13º | 115 | 7º | 176 |
2022 | ![]() | Trenulețul Zdob și Zdub y Frații Advahov | 7º | 253 | 8º | 154 |
2023 | ![]() | Soarele şi Luna Pasha Parfeni | 18º | 96 | 5º | 109 |
2024 | ![]() | In The Middle Natalia Barbu | No se clasificó | 13º | 20 |