Auto: 74 Prozent (2020), 75 Prozent (2021)
Fahrrad: 55 Prozent (2020), 52 Prozent (2021)
Bus (ÖPNV): 34 Prozent (2020), 37 Prozent (2021)
Bahn (ÖPNV): 32 Prozent (2020), 36 Prozent (2021)
Fernzug: 16 Prozent (2020), 18 Prozent (2021)
Flugzeug: 13 Prozent (2020), 23 Prozent (2021)
Ich fahre mehr Fahrrad: 32 Prozent (2020), 32 Prozent (2021)
Ich fahre weniger mit dem ÖPNV: 18 Prozent (2020), 18 Prozent (2021)
Ich fahre mehr mit dem ÖPNV: 10 Prozent (2020), 8 Prozent (2021)