Arbeidsgiver-avgiftssone | Arbeidsgiver-avgiftssone, prosent | Barnehagens pensjonspåslagper heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgift | Kommunens pensjons-utgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift |
---|
Sone I | 14,1 prosent | 7.271 kroner | 70.270 kroner |
Sone Ia | 14,1 prosent | 7.271 kroner | 70.270 kroner |
Sone II | 10,6 prosent | 6.048 kroner | 68.115 kroner |
Sone III | 6,4 prosent | 6.780 kroner | 65.528 kroner |
Sone IV | 5,1 prosent | 6.698 kroner | 64.727 kroner |
Sone IVa | 7,9 prosent | 6.876 kroner | 66.452 kroner |
Sone V | 0 prosent | 6.373 kroner | 61.587 kroner |
