Collegio | % | Eletto | Partito | Ramo |
---|
Pavia | 49,549.5 | Centinaio | Lega | Senato |
Vicenza | 50,050 | Stefani | Lega | Senato |
Belluno | 50,750.7 | Fregolent | Lega | Senato |
Lecco | 51,051 | Faggi | Lega | Senato |
Bassano del Grappa | 52,052 | Ghedini | Forza Italia | Senato |
Bergamo | 52,452.4 | Gallone | Forza Italia | Senato |
Treviglio | 53,153.1 | Invernizzi | Lega | Camera |
Conegliano | 53,253.2 | Fantuz | Lega | Camera |
Cantù | 53,353.3 | Molteni | Lega | Camera |
Villafranca | 54,054 | Bertacco | FDI | Senato |
Palazzolo sull'Oglio | 54,654.6 | Colucci | NCI-UDC | Camera |
Treviglio | 55,955.9 | Pergreffi | Lega | Senato |
Lumezzane | 56,056 | Formentini | Lega | Camera |
Montebelluna | 56,056 | Bisa | Lega | Camera |
Lumezzane | 56,256.2 | Borghesi | Lega | Senato |
Legnago | 56,756.7 | Cortelazzo | Forza Italia | Camera |
Cantù | 56,856.8 | Ronzulli | Forza Italia | Senato |
Romano di Lombardia | 57,357.3 | Sorte | Forza Italia | Camera |
Albino | 57,857.8 | Belotti | Lega | Camera |
Sondrio | 59,459.4 | Parolo | Lega | Camera |
