De las 58 medidas acordadas por los sectores, algunas ya están en trámite y otras dependen de condiciones a futuro para cumplirse.
Medida | Ingresos | Gastos | Flujo de efectivo | Temporalidad |
---|---|---|---|---|
Hacienda Digital | Permanente | A partir del 2023 | ||
Deuda política | Permanente | 0,064% del PIB en 2021 y 0,011% del PIB en 2020 | ||
Combustible diputados | Permanente | A partir del 2021 | ||
Proyecto Pagar | Única vez | A partir del 2020 | ||
Lotes del Estado | Única vez | A partir del 2022 | ||
Sicop en todo el Estado | Permanente | A partir del 2021 | ||
Premios de lotería | Permanente | A partir del 2021 | ||
Recorte gasto primario ¢150.000 millones | Permanente | A partir del 2021 | ||
Recorte gasto primario ¢170.000 millones | Permanente | A partir del 2022 | ||
Bono cero cupón | Permanente | A partir del 2022 | ||
Venta cartera crediticia Conape | Única vez | A partir del 2021 | ||
Renta global | Permanente | A partir del 2023 | ||
Cambio de deuda cara por barata | Permanente | A partir del 2021 | ||
Total |