YEAR	AMAZONIA	CERRADO	MATA ATLANTICA	PAMPA	UNKNOWN SOURCE
2013	7057768.54	58947726.49	5509275.98	9276998.67	17551009.07
2014	9125586.73	51827511.87	6656254.22	13859182.55	13411550.83
2015	12918528.27	81978732.68	8816308.45	18206249.48	11356152.39
2016	10694513.92	59980661.76	9638649.62	19092618.52	8677790.11
2017	14631703.78	75758261.72	11787353.7	20140081.63	18957525.89
2018	22342544.79	60508929.93	8735227.47	11483818.29	10851425.24
2019	13714592.34	40718764.2	10728422.84	16459990.68	25535386.61
2020	10012492.37	26350216.45	10081093.22	14655019.36	30259269.72
2021	16530517.83	34438152.47	11861486.11	15173286.37	30612661.7
2022	15472763.66	39828468.05	10388043.46	16473935.15	38814077.82

