AZIENDA | PIAGGIO & C. |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Pontedera) |
---|
FATTURATO 2023 | 1.246.171.000,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) |
---|
|
AZIENDA | VITESCO TECHNOLOGIES ITALY |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Fauglia) |
---|
FATTURATO 2023 | 317.464.524,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori |
---|
|
AZIENDA | RETIAMBIENTE |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Pisa) |
---|
FATTURATO 2023 | 241.743.247,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Raccolta di rifiuti non pericolosi |
---|
|
AZIENDA | MARINI-PANDOLFI |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Pontedera) |
---|
FATTURATO 2023 | 213.730.721,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico |
---|
|
AZIENDA | SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Pisa) |
---|
FATTURATO 2023 | 199.458.422,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Commercio all'ingrosso di prodotti chimici |
---|
|
AZIENDA | LABORATORI GUIDOTTI |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Pisa) |
---|
FATTURATO 2023 | 187.690.173,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
---|
|
AZIENDA | ABIOGEN PHARMA |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Pisa) |
---|
FATTURATO 2023 | 164.226.461,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici |
---|
|
AZIENDA | SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Pisa) |
---|
FATTURATO 2023 | 159.700.688,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro |
---|
|
AZIENDA | GRIFOLS ITALIA |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Vicopisano) |
---|
FATTURATO 2023 | 110.635.143,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici |
---|
|
AZIENDA | LENERGY |
---|
FATTURATO 2023 | |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | |
---|
|
AZIENDA | (Calcinaia) |
---|
FATTURATO 2023 | 109.990.458,00 € |
---|
SETTORE INDUSTRIALE | Installazione di impianti elettrici |
---|