31 | Magnus Takvam | Mann |
23 | Lars Nehru Sand | Mann |
20 | Sylvi Listhaug | Kvinne |
17 | Bent Høie | Mann |
15 | Jonas Gahr Støre | Mann |
15 | Trygve Slagsvold Vedum | Mann |
14 | Kari Elisabeth Kaski | Kvinne |
11 | Hadia Tajik | Kvinne |
11 | Jan Tore Sanner | Mann |
11 | Mudassar Kapur | Mann |
9 | Guri Melby | Kvinne |
9 | Siv Jensen | Kvinne |
9 | Sveinung Rotevatn | Mann |
9 | Tone Sofie Aglen | Kvinne |
9 | Une Bastholm | Kvinne |
8 | Audun Lysbakken | Mann |
8 | Trine Skei Grande | Kvinne |
7 | Erna Solberg | Kvinne |
7 | Ingvild Kjerkol | Kvinne |
7 | Kjell Ingolf Ropstad | Mann |
6 | Jon Georg Dale | Mann |
6 | Jon Helgheim | Mann |
6 | Kjetil B. Alstadheim | Mann |
6 | Marit Arnstad | Kvinne |
6 | Ove Trellevik | Mann |
6 | Raymond Johansen | Mann |
6 | Torbjørn Røe Isaksen | Mann |
5 | Arild Hermstad | Mann |
5 | Nikolai Astrup | Mann |
Kjønnsbalanse (totalt): | ||
Menn - 61% | ||
Kvinner - 39% |