Atención integral para la primera infancia | $92.471.400 | $190.510.887 | $374.176.824 |
Nuevos cupos de educación básica general | $123.552.726 | $260.718.953 | $567.022.405 |
Erradicación del trabajo infantil | $93.943.517 | $190.106.918 | $574.889.606 |
Nuevos cupos de educación superior | $209.821.682 | $424.181.326 | $778.953.342 |
Nueva transferencia de emergencia para hogares pobres extremos (6 pagos) | $75.669.360 | $152.750.160 | $304.082.640 |
Inversión total | $595.458.685 | $1.218.268.244 | $2.599.124.817 |
Inversión como porcentaje
del PIB 2019 | 0,60% | 1,10% | 2,40% |