Pflegegrad	PB 2023	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2656	15,47965963	-2,293950876	1449	120,04971
Pflegegrad 2	7392	43,08194428	-0,622971206	1706	30,00351741
Pflegegrad 3	4991	29,08847185	0,443835378	1518	43,70860927
Pflegegrad 4	1704	9,931227416	1,314254668	315	22,67818575
Pflegegrad 5	415	2,418696818	1,158832036	-48	-10,36717063
Insgesamt	17158	100	-	4940	40,43214929
