Woningtype Appartement
15 tot 50 m2 €147
50 tot 75 m2 €170
75 tot 100 m2 €200
100 tot 150 m2 €243
150 tot 250 m2 €321
250 tot 500 m2 €283
Woningtype Tussen of geschakelde woning
15 tot 50 m2 €188
50 tot 75 m2 €197
75 tot 100 m2 €219
100 tot 150 m2 €261
150 tot 250 m2 €367
250 tot 500 m2 €356
Woningtype Hoekwoning
15 tot 50 m2 €235
50 tot 75 m2 €239
75 tot 100 m2 €262
100 tot 150 m2 €305
150 tot 250 m2 €399
250 tot 500 m2 €421
Woningtype 2-onder-1-kapwoning
15 tot 50 m2 €261
50 tot 75 m2 €270
75 tot 100 m2 €304
100 tot 150 m2 €334
150 tot 250 m2 €412
250 tot 500 m2 €506
Woningtype Vrijstaande woning
15 tot 50 m2 €310
50 tot 75 m2 €321
75 tot 100 m2 €340
100 tot 150 m2 €389
150 tot 250 m2 €473
250 tot 500 m2 €654
Woningtype 15 tot 50 m2 50 tot 75 m2 75 tot 100 m2 100 tot 150 m2 150 tot 250 m2 250 tot 500 m2
Appartement€147€170€200€243€321€283
Tussen of geschakelde woning€188€197€219€261€367€356
Hoekwoning€235€239€262€305€399€421
2-onder-1-kapwoning€261€270€304€334€412€506
Vrijstaande woning€310€321€340€389€473€654
Berekeningen voor huizen met een bouwjaar tussen 1975 en 1991