EMPLEADOS GRUPO | |
---|
14.800 | |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | TIPOLOGIA VENTAS FPL |
---|
14.800 | % |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | RESIDENCIAL |
---|
14.800 | 55% |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | COMERCIAL |
---|
14.800 | 35% |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | MAYORISTA |
---|
14.800 | 3% |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | OTROS |
---|
14.800 | 7% |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | |
---|
14.800 | |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | FACTURA PROMEDIO MENSUAL POR 1.000 KWH |
---|
14.800 | PRECIO |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | FPL |
---|
14.800 | 100,45 |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | OTROS OPERADORES DE FLORIDA |
---|
14.800 | 114,72 |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | MEDIA OPERADORES NACIONALES |
---|
14.800 | 141,56 |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | |
---|
14.800 | |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | CARGA TOAL FPL |
---|
14.800 | 27.554 MW. |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | |
---|
14.800 | |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | FUENTES DE ENERGIA FPL |
---|
14.800 | % |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | GAS NATURAL |
---|
14.800 | 79% |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | NUCLEAR |
---|
14.800 | 13% |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | CARBÓN |
---|
14.800 | 4% |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | SOLAR |
---|
14.800 | 4% |
---|
|
EMPLEADOS GRUPO | |
---|
14.800 | |