	Inflatie	Inflatie (excl. BTW en accijnzen)	BBP Deflator
jan-08	2	1,9	
feb-08	2,2	2,1	
mrt-08	2,2	2	1,8
apr-08	2	1,9	1,7
mei-08	2,3	2,1	1,6
jun-08	2,6	2,4	1,5
jul-08	3,2	2,9	1,733333333
aug-08	3,2	3	1,966666667
sep-08	3,1	2,8	2,2
okt-08	2,8	2,5	2,466666667
nov-08	2,3	1,8	2,733333333
dec-08	1,9	1,5	3
jan-09	1,9	1,4	2,566666667
feb-09	2	1,5	2,133333333
mrt-09	2	1,5	1,7
apr-09	1,8	1,4	1,333333333
mei-09	1,6	1,2	0,966666667
jun-09	1,4	1,1	0,6
jul-09	0,2	-0,1	0,166666667
aug-09	0,3	0	-0,266666667
sep-09	0,4	0,1	-0,7
okt-09	0,7	0,4	-0,866666667
nov-09	1	0,8	-1,033333333
dec-09	1,1	1	-1,2
jan-10	0,8	0,7	-1,066666667
feb-10	0,8	0,7	-0,933333333
mrt-10	1	0,8	-0,8
apr-10	1,1	0,9	-0,2
mei-10	1	0,7	0,4
jun-10	0,8	0,6	1
jul-10	1,6	1,4	1,2
aug-10	1,5	1,3	1,4
sep-10	1,6	1,4	1,6
okt-10	1,6	1,4	1,566666667
nov-10	1,6	1,4	1,533333333
dec-10	1,9	1,7	1,5
jan-11	2	1,9	1,466666667
feb-11	1,9	1,9	1,433333333
mrt-11	2	1,9	1,4
apr-11	2,1	2	1,233333333
mei-11	2,3	2,2	1,066666667
jun-11	2,3	2,1	0,9
jul-11	2,6	2,4	0,9
aug-11	2,6	2,4	0,9
sep-11	2,7	2,5	0,9
okt-11	2,6	2,3	1,066666667
nov-11	2,6	2,3	1,233333333
dec-11	2,4	2,1	1,4
jan-12	2,5	2,2	1,433333333
feb-12	2,5	2,2	1,466666667
mrt-12	2,5	2,2	1,5
apr-12	2,4	2,1	1,4
mei-12	2,1	1,9	1,3
jun-12	2,1	2	1,2
jul-12	2,3	2,1	1,1
aug-12	2,3	2,1	1
sep-12	2,3	2,1	0,9
okt-12	2,9	2	1,133333333
nov-12	2,8	1,9	1,366666667
dec-12	2,9	2	1,6
jan-13	3	1,6	1,633333333
feb-13	3	1,6	1,666666667
mrt-13	2,9	1,5	1,7
apr-13	2,6	1,2	
mei-13	2,8	1,3	
jun-13	2,9	1,4	
jul-13	3,1	1,7	
