ohl | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
Fondos propios (FP) | 1.299.9771299977 | 1.215.6801215680 | 2.135.2642135264 | 2.258.3722258372 | 2.121.0682121068 | 3.046.9563046956 | 3.027.8243027824 | 2.917.9472917947 |
Deuda bancaria (D) | 6.137.7706137770 | 6.598.3546598354 | 5.322.8665322866 | 6.625.5366625536 | 6.713.9926713992 | 5.439.4815439481 | 4.392.2664392266 | 1.574.2351574235 |
Ingresos | 4.909.7764909776 | 3.701.9763701976 | 4.029.5884029588 | 3.517.9033517903 | 3.730.5193730519 | 4.368.8664368866 | 3.862.6293862629 | 3.216.3513216351 |
Aprovisionamiento | 2.810.4152810415 | 2.283.1752283175 | 2.388.7012388701 | 1.815.4851815485 | 2.050.0572050057 | 2.552.5292552529 | 2.744.2352744235 | 2.118.4872118487 |
Personal | 683.473683473 | 585.630585630 | 652.270652270 | 670.947670947 | 720.275720275 | 891.391891391 | 927.298927298 | 839.321839321 |
Otros Gtos. | 872.686872686 | 489.979489979 | 770.970770970 | 707.560707560 | 997.923997923 | 864.525864525 | 741.612741612 | 451.793451793 |
Gtos. Financieros (GF) | 431.557431557 | 373.885373885 | 473.672473672 | 466.494466494 | 552.683552683 | 494.917494917 | 462.286462286 | 86.45286452 |
BN | 195.630195630 | 223.306223306 | 1.005.5121005512 | 270.380270380 | 23.22223222 | 55.63255632 | -432.338-432338 | -12.076-12076 |
Datos en miles de euros
