Capoluogo	Canone medio (euro/mq)
Agrigento	6,3
Alessandria	7,3
Ancona	10,2
Andria	7,5
Arezzo	9,6
Ascoli Piceno	8,3
Asti	7,7
Avellino	7,5
Bari	12,6
Benevento	7,4
Bergamo	14,2
Biella	6,9
Bologna	16,6
Bolzano-Bozen	15,8
Brescia	11,9
Brindisi	8,2
Cagliari	13,9
Caltanissetta	4,8
Campobasso	6,8
Carrara	12,4
Caserta	8,6
Catania	9,6
Catanzaro	7,0
Cesena	10,8
Chieti	7,5
Como	15,5
Cosenza	6,5
Cremona	8,8
Cuneo	9,3
Ferrara	9,9
Firenze	21,7
Foggia	7,2
Forlì	9,7
Frosinone	8,0
Genova	10,7
Grosseto	10,0
Imperia	9,4
La Spezia	10,6
L'Aquila	7,9
Latina	9,7
Lecce	9,1
Lecco	10,4
Livorno	12,2
Lucca	11,3
Macerata	7,4
Mantova	9,6
Massa	15,3
Matera	9,1
Messina	8,5
Milano	22,4
Modena	12,2
Monza	14,2
Napoli	14,7
Novara	9,8
Padova	13,8
Palermo	9,5
Parma	12,5
Pavia	11,4
Perugia	9,6
Pesaro	10,5
Pescara	9,5
Piacenza	10,0
Pisa	13,5
Pistoia	10,1
Pordenone	10,1
Potenza	6,0
Prato	12,1
Ragusa	6,8
Ravenna	10,8
Reggio Calabria	6,4
Reggio Emilia	10,1
Rimini	12,1
Roma	19,2
Rovigo	9,0
Salerno	10,7
Sassari	10,1
Savona	8,9
Siena	12,6
Siracusa	9,3
Taranto	6,7
Terni	7,0
Torino	13,5
Trani	11,4
Trapani	7,7
Trento	13,9
Treviso	12,5
Trieste	12,6
Udine	9,2
Varese	11,3
Venezia	20,5
Verbania	11,3
Verona	12,6
Vicenza	11,3
Viterbo	7,6
	
