Concello | 2018 | 2019 | Crecemento |
---|
Sanxenxo | 1.1171117 | 1.5161516 | 36% |
Santiago de Compostela | 246246 | 487487 | 98% |
A Coruña | 141141 | 258258 | 83% |
Barreiros | 174174 | 249249 | 43% |
O Grove | 169169 | 247247 | 46% |
Foz | 144144 | 243243 | 69% |
Vigo | 135135 | 235235 | 74% |
Cangas | 126126 | 205205 | 63% |
Poio | 132132 | 191191 | 45% |
Carnota | 9898 | 158158 | 61% |
Fisterra | 9191 | 153153 | 68% |
Bueu | 9797 | 142142 | 46% |
Ribeira | 4949 | 110110 | 124% |
Porto do Son | 4242 | 105105 | 150% |
Baiona | 5858 | 105105 | 81% |
Pontevedra | 5959 | 101101 | 71% |
Viveiro | 5757 | 9393 | 63% |
Vilagarcía de Arousa | 5252 | 8686 | 65% |
Boiro | 5151 | 8585 | 67% |
Nigrán | 5353 | 8585 | 60% |
Camariñas | 5252 | 8484 | 62% |
Ourense | 3434 | 8181 | 138% |
A Illa de Arousa | 4242 | 8181 | 93% |
Muxía | 4040 | 7979 | 98% |
Ribadeo | 4646 | 7777 | 67% |
Evolución do número de apartamentos turísticos nos 25 concellos con maior cantidade (datos de febreiro de 2018 e xaneiro de 2019)
