Letonia | Resultados históricos en Eurovisión
Año | 2000 |
---|---|
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | My star Brainstorm |
Final | 3º |
Total | 136 |
Semifinal | |
Puntos | |
Año | 2001 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Too much Arnis Mednis |
Final | 18º |
Total | 16 |
Semifinal | |
Puntos | |
Año | 2002 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | I wanna Marie N |
Final | 1º |
Total | 176 |
Semifinal | |
Puntos | |
Año | 2003 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Hello from Mars F.L.Y. |
Final | 24º |
Total | 5 |
Semifinal | |
Puntos | |
Año | 2004 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Dziesma par laimi Fomins & Kleins |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 17º |
Puntos | 23 |
Año | 2005 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | The war is not over Walters & Kazha |
Final | 5º |
Total | 153 |
Semifinal | 10º |
Puntos | 85 |
Año | 2006 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | I hear your heart Cosmos |
Final | 17º |
Total | 30 |
Semifinal | Finalista automático |
Puntos | |
Año | 2007 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Questa notte Bonaparti.lv |
Final | 16º |
Total | 54 |
Semifinal | 5º |
Puntos | 168 |
Año | 2008 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Wolves of the sea Pirates of the Sea |
Final | 12º |
Total | 83 |
Semifinal | 6º |
Puntos | 86 |
Año | 2009 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Probka (Пробка) Intars Busulis |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 19º |
Puntos | 7 |
Año | 2010 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | What for? Aisha |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 17º |
Puntos | 11 |
Año | 2011 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Angel in disguise Musiqq |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 17º |
Puntos | 25 |
Año | 2012 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Beautiful song Anmary |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 16º |
Puntos | 17 |
Año | 2013 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Here we go PeR |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 17º |
Puntos | 13 |
Año | 2014 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Cake to bake Aarzemnieki |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 13º |
Puntos | 33 |
Año | 2015 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Love Injected Aminata |
Final | 6º |
Total | 186 |
Semifinal | 2º |
Puntos | 155 |
Año | 2016 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Heartbeat Justs |
Final | 15º |
Total | 132 |
Semifinal | 8º |
Puntos | 132 |
Año | 2017 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Line Triana Park |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 18º |
Puntos | 21 |
Año | 2018 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | Funny girl Laura Rizzotto |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 12º |
Puntos | 106 |
Año | 2019 |
Sede | ![]() |
Canción/Intérprete | That night Carousel |
Final | No se clasificó |
Total | |
Semifinal | 15º |
Puntos | 50 |
2000 | ![]() | My star Brainstorm | 3º | 136 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ![]() | Too much Arnis Mednis | 18º | 16 | ||
2002 | ![]() | I wanna Marie N | 1º | 176 | ||
2003 | ![]() | Hello from Mars F.L.Y. | 24º | 5 | ||
2004 | ![]() | Dziesma par laimi Fomins & Kleins | No se clasificó | 17º | 23 | |
2005 | ![]() | The war is not over Walters & Kazha | 5º | 153 | 10º | 85 |
2006 | ![]() | I hear your heart Cosmos | 17º | 30 | Finalista automático | |
2007 | ![]() | Questa notte Bonaparti.lv | 16º | 54 | 5º | 168 |
2008 | ![]() | Wolves of the sea Pirates of the Sea | 12º | 83 | 6º | 86 |
2009 | ![]() | Probka (Пробка) Intars Busulis | No se clasificó | 19º | 7 | |
2010 | ![]() | What for? Aisha | No se clasificó | 17º | 11 | |
2011 | ![]() | Angel in disguise Musiqq | No se clasificó | 17º | 25 | |
2012 | ![]() | Beautiful song Anmary | No se clasificó | 16º | 17 | |
2013 | ![]() | Here we go PeR | No se clasificó | 17º | 13 | |
2014 | ![]() | Cake to bake Aarzemnieki | No se clasificó | 13º | 33 | |
2015 | ![]() | Love Injected Aminata | 6º | 186 | 2º | 155 |
2016 | ![]() | Heartbeat Justs | 15º | 132 | 8º | 132 |
2017 | ![]() | Line Triana Park | No se clasificó | 18º | 21 | |
2018 | ![]() | Funny girl Laura Rizzotto | No se clasificó | 12º | 106 | |
2019 | ![]() | That night Carousel | No se clasificó | 15º | 50 |