in Prozent / Bezirksverodnetenversammlungen und Abgeordnetenhaus
Parlament | Anteil Frauen 2021 | Anteil Frauen 2005 | 2021 - 2005 |
---|---|---|---|
Mitte | |||
Friedrichshain-Kreuzberg | |||
Pankow | |||
Charlottenburg-Wilmersdorf | |||
Spandau | |||
Steglitz-Zehlendorf | |||
Tempelhof-Schöneberg | |||
Neukölln | |||
Treptow-Köpenick | |||
Marzahn-Hellersdorf | |||
Lichtenberg | |||
Reinickendorf | |||
Abgeordnetenhaus Berlin |