Casos novos da COVID-19 en Galicia, casos activos, porcentaxe de PCR positivas e incidencia acumulada
Data | Galicia |
---|---|
Positivos no último día | 437 |
Casos activos | 4.932 |
Taxa de positividade* | 6,27% |
Incidencia Acumulada** | |
Data | Ourense |
Positivos no último día | 78 |
Casos activos | 1.577 |
Taxa de positividade* | 8,31% |
Incidencia Acumulada** | |
Data | A Coruña |
Positivos no último día | 66 |
Casos activos | 839 |
Taxa de positividade* | 5,47% |
Incidencia Acumulada** | |
Data | Santiago |
Positivos no último día | 77 |
Casos activos | 719 |
Taxa de positividade* | 5,79% |
Incidencia Acumulada** | |
Data | Vigo |
Positivos no último día | 101 |
Casos activos | 708 |
Taxa de positividade* | 6,31% |
Incidencia Acumulada** | |
Data | Pontevedra |
Positivos no último día | 54 |
Casos activos | 457 |
Taxa de positividade* | 6,94% |
Incidencia Acumulada** | |
Data | Lugo |
Positivos no último día | 41 |
Casos activos | 450 |
Taxa de positividade* | 5,14% |
Incidencia Acumulada** | |
Data | Ferrol |
Positivos no último día | 20 |
Casos activos | 182 |
Taxa de positividade* | 5% |
Incidencia Acumulada** |
Data | Positivos no último día | Casos activos | Taxa de positividade* | Incidencia Acumulada** |
---|---|---|---|---|
Galicia | 437 | 4.932 | 6,27% | |
Ourense | 78 | 1.577 | 8,31% | |
A Coruña | 66 | 839 | 5,47% | |
Santiago | 77 | 719 | 5,79% | |
Vigo | 101 | 708 | 6,31% | |
Pontevedra | 54 | 457 | 6,94% | |
Lugo | 41 | 450 | 5,14% | |
Ferrol | 20 | 182 | 5% |